pistonheads.com
9 Nov 2026
Each currency uses its own labelled price axis. Prices stay in their original currency. Gaps show days without observations.
| Date | EUR daily average | GBP daily average | USD daily average |
|---|---|---|---|
| 6 Sept 2020 | No observation | £22,512 | No observation |
| 7 Sept 2020 | No observation | £23,463 | No observation |
| 8 Sept 2020 | No observation | £21,775 | No observation |
| 10 Sept 2020 | No observation | £22,836 | No observation |
| 11 Sept 2020 | No observation | £22,851 | No observation |
| 12 Sept 2020 | No observation | £22,804 | No observation |
| 13 Sept 2020 | No observation | £22,853 | No observation |
| 14 Sept 2020 | No observation | £22,967 | No observation |
| 15 Sept 2020 | No observation | £23,365 | No observation |
| 16 Sept 2020 | No observation | £22,952 | No observation |
| 17 Sept 2020 | No observation | £22,868 | No observation |
| 18 Sept 2020 | No observation | £22,910 | No observation |
| 19 Sept 2020 | No observation | £22,881 | No observation |
| 20 Sept 2020 | No observation | £23,059 | No observation |
| 27 Sept 2020 | No observation | £22,701 | No observation |
| 4 Oct 2020 | No observation | £22,461 | No observation |
| 11 Oct 2020 | No observation | £22,417 | No observation |
| 18 Oct 2020 | No observation | £22,843 | No observation |
| 25 Oct 2020 | No observation | £22,258 | No observation |
| 1 Nov 2020 | No observation | £22,243 | No observation |
| 8 Nov 2020 | No observation | £22,042 | No observation |
| 15 Nov 2020 | No observation | £21,911 | No observation |
| 22 Nov 2020 | No observation | £21,353 | No observation |
| 29 Nov 2020 | No observation | £21,768 | No observation |
| 6 Dec 2020 | No observation | £21,512 | No observation |
| 13 Dec 2020 | No observation | £21,612 | No observation |
| 20 Dec 2020 | No observation | £21,219 | No observation |
| 27 Dec 2020 | No observation | £21,251 | No observation |
| 3 Jan 2021 | No observation | £21,319 | No observation |
| 10 Jan 2021 | No observation | £21,491 | No observation |
| 17 Jan 2021 | No observation | £20,942 | No observation |
| 24 Jan 2021 | €26,226 | No observation | No observation |
| 7 Feb 2021 | €26,507 | No observation | No observation |
| 14 Feb 2021 | €27,983 | No observation | No observation |
| 21 Feb 2021 | €26,045 | No observation | No observation |
| 28 Feb 2021 | €26,542 | No observation | No observation |
| 7 Mar 2021 | €26,016 | No observation | No observation |
| 14 Mar 2021 | €25,971 | No observation | No observation |
| 21 Mar 2021 | €27,083 | No observation | No observation |
| 28 Mar 2021 | €25,091 | No observation | No observation |
| 4 Apr 2021 | €25,070 | No observation | No observation |
| 11 Apr 2021 | €28,271 | No observation | No observation |
| 18 Apr 2021 | €23,648 | No observation | No observation |
| 23 Apr 2021 | €24,138 | No observation | No observation |
| 25 Apr 2021 | €25,174 | No observation | No observation |
| 26 Apr 2021 | €25,588 | £19,815 | No observation |
| 27 Apr 2021 | €27,358 | £19,470 | No observation |
| 28 Apr 2021 | €26,580 | No observation | No observation |
| 2 May 2021 | €27,152 | No observation | No observation |
| 3 May 2021 | €24,883 | No observation | No observation |
| 9 May 2021 | €26,284 | No observation | No observation |
| 16 May 2021 | €26,693 | No observation | No observation |
| 23 May 2021 | €25,245 | No observation | No observation |
| 30 May 2021 | €23,877 | No observation | No observation |
| 6 Jun 2021 | €23,443 | £14,239 | No observation |
| 13 Jun 2021 | €25,438 | £19,147 | No observation |
| 20 Jun 2021 | €23,967 | £21,329 | No observation |
| 27 Jun 2021 | €27,315 | No observation | No observation |
| 4 Jul 2021 | €24,778 | No observation | No observation |
| 11 Jul 2021 | €24,961 | No observation | No observation |
| 18 Jul 2021 | €26,034 | £19,498 | No observation |
| 25 Jul 2021 | €26,662 | No observation | No observation |
| 1 Aug 2021 | €27,076 | No observation | No observation |
| 8 Aug 2021 | €24,712 | No observation | No observation |
| 15 Aug 2021 | €26,210 | No observation | No observation |
| 22 Aug 2021 | €25,444 | No observation | No observation |
| 29 Aug 2021 | €24,836 | £20,299 | No observation |
| 5 Sept 2021 | €25,386 | £21,745 | No observation |
| 12 Sept 2021 | €25,413 | £22,197 | No observation |
| 19 Sept 2021 | €25,936 | £22,683 | No observation |
| 26 Sept 2021 | €24,538 | £22,344 | No observation |
| 3 Oct 2021 | €25,025 | No observation | No observation |
| 10 Oct 2021 | €25,013 | £25,386 | No observation |
| 17 Oct 2021 | €25,707 | £22,663 | No observation |
| 24 Oct 2021 | €25,287 | No observation | No observation |
| 31 Oct 2021 | €24,959 | £21,421 | No observation |
| 7 Nov 2021 | €25,377 | £23,000 | No observation |
| 14 Nov 2021 | €25,636 | £21,999 | No observation |
| 21 Nov 2021 | €25,455 | £23,494 | No observation |
| 28 Nov 2021 | €25,320 | £21,240 | No observation |
| 5 Dec 2021 | €25,145 | £23,715 | No observation |
| 12 Dec 2021 | €24,581 | £23,369 | No observation |
| 19 Dec 2021 | €24,994 | £22,206 | No observation |
| 26 Dec 2021 | €24,353 | No observation | No observation |
| 2 Jan 2022 | €28,340 | £22,526 | No observation |
| 9 Jan 2022 | €26,099 | £22,594 | No observation |
| 16 Jan 2022 | €24,937 | No observation | No observation |
| 23 Jan 2022 | €24,754 | No observation | No observation |
| 30 Jan 2022 | €24,894 | No observation | No observation |
| 6 Feb 2022 | €24,026 | No observation | No observation |
| 13 Feb 2022 | €25,114 | No observation | No observation |
| 20 Feb 2022 | €28,392 | No observation | No observation |
| 27 Feb 2022 | €23,806 | No observation | No observation |
| 9 Jan 2023 | €25,049 | No observation | No observation |
| 15 Jan 2023 | €22,009 | £20,000 | No observation |
| 17 Jan 2023 | No observation | No observation | US$23,995 |
| 22 Jan 2023 | €22,105 | No observation | US$23,995 |
| 29 Jan 2023 | €23,335 | No observation | US$22,740 |
| 5 Feb 2023 | €23,768 | No observation | US$23,223 |
| 12 Feb 2023 | €25,709 | No observation | No observation |
| 19 Feb 2023 | €24,315 | No observation | No observation |
| 26 Feb 2023 | €22,378 | No observation | No observation |
| 5 Mar 2023 | €22,129 | No observation | No observation |
| 12 Mar 2023 | €22,444 | No observation | US$22,495 |
| 19 Mar 2023 | €20,228 | No observation | US$22,966 |
| 26 Mar 2023 | €21,308 | No observation | No observation |
| 2 Apr 2023 | €21,035 | No observation | US$23,207 |
| 9 Apr 2023 | €21,600 | No observation | US$23,069 |
| 16 Apr 2023 | €25,140 | No observation | US$23,351 |
| 23 Apr 2023 | €21,923 | No observation | US$22,872 |
| 30 Apr 2023 | €20,299 | No observation | No observation |
| 7 May 2023 | €22,889 | No observation | US$22,143 |
| 14 May 2023 | €21,575 | No observation | US$21,753 |
| 21 May 2023 | €21,147 | No observation | US$20,940 |
| 28 May 2023 | €21,309 | No observation | US$22,024 |
| 4 Jun 2023 | €22,006 | No observation | US$20,940 |
| 11 Jun 2023 | €20,759 | No observation | US$22,130 |
| 18 Jun 2023 | €21,736 | No observation | US$21,151 |
| 25 Jun 2023 | €23,880 | No observation | US$23,248 |
| 2 Jul 2023 | No observation | No observation | US$20,651 |
| 9 Jul 2023 | No observation | No observation | US$23,497 |
| 16 Jul 2023 | No observation | No observation | US$24,505 |
| 23 Jul 2023 | No observation | No observation | US$20,940 |
| 30 Jul 2023 | No observation | No observation | US$23,248 |
| 6 Aug 2023 | No observation | No observation | US$20,765 |
| 13 Aug 2023 | No observation | No observation | US$22,461 |
| 20 Aug 2023 | No observation | No observation | US$21,190 |
| 27 Aug 2023 | No observation | No observation | US$20,540 |
| 3 Sept 2023 | No observation | No observation | US$20,540 |
| 10 Sept 2023 | No observation | No observation | US$18,800 |
| 17 Sept 2023 | No observation | No observation | US$20,603 |
| 24 Sept 2023 | No observation | No observation | US$20,603 |
| 1 Oct 2023 | No observation | No observation | US$21,463 |
| 8 Oct 2023 | No observation | No observation | US$19,537 |
| 15 Oct 2023 | No observation | No observation | US$20,515 |
| 22 Oct 2023 | No observation | No observation | US$20,242 |
| 29 Oct 2023 | No observation | No observation | US$20,658 |
| 5 Nov 2023 | No observation | No observation | US$20,398 |
| 12 Nov 2023 | No observation | No observation | US$18,800 |
| 19 Nov 2023 | No observation | No observation | US$20,353 |
| 26 Nov 2023 | No observation | No observation | US$21,905 |
| 3 Dec 2023 | No observation | No observation | US$21,548 |
| 14 Oct 2025 | No observation | £26,127 | No observation |
| 15 Oct 2025 | No observation | £30,273 | No observation |
| 16 Oct 2025 | No observation | £37,263 | No observation |
| 21 Oct 2025 | No observation | £25,580 | No observation |
| 26 Oct 2025 | No observation | £28,577 | No observation |
| 27 Oct 2025 | No observation | £24,214 | No observation |
| 2 Nov 2025 | No observation | £25,362 | No observation |
| 9 Nov 2025 | No observation | £25,560 | No observation |
| 16 Nov 2025 | No observation | £23,748 | No observation |
| 23 Nov 2025 | No observation | £26,008 | No observation |
| 30 Nov 2025 | No observation | £26,466 | No observation |
| 7 Dec 2025 | No observation | £27,315 | No observation |
| 14 Dec 2025 | No observation | £24,798 | No observation |
| 21 Dec 2025 | No observation | £24,965 | No observation |
| 28 Dec 2025 | No observation | £26,088 | No observation |
| 4 Jan 2026 | No observation | £25,744 | No observation |
| 11 Jan 2026 | No observation | £24,970 | No observation |
| 18 Jan 2026 | No observation | £21,225 | No observation |
| 25 Jan 2026 | No observation | £20,941 | No observation |
| 1 Feb 2026 | No observation | £24,049 | No observation |
| 8 Feb 2026 | No observation | £26,024 | No observation |
| 15 Feb 2026 | No observation | £25,235 | No observation |
| 22 Feb 2026 | No observation | £26,738 | No observation |
| 1 Mar 2026 | No observation | £25,087 | No observation |
| 8 Mar 2026 | No observation | £26,933 | No observation |
| 15 Mar 2026 | No observation | £26,332 | No observation |
| 22 Mar 2026 | No observation | £24,742 | No observation |
| 29 Mar 2026 | No observation | £23,192 | No observation |
| 5 Apr 2026 | No observation | £23,780 | No observation |
| 12 Apr 2026 | No observation | £24,226 | No observation |
| 19 Apr 2026 | No observation | £26,008 | No observation |
| 26 Apr 2026 | No observation | £25,633 | No observation |
| 3 May 2026 | No observation | £28,470 | No observation |
| 31 May 2026 | €16,990 | No observation | No observation |
| 24 Oct 2026 | €22,034 | £13,382 | No observation |
| 25 Oct 2026 | €21,731 | £13,205 | No observation |
| 26 Oct 2026 | €21,794 | £13,127 | No observation |
| 27 Oct 2026 | €21,887 | £12,830 | No observation |
| 28 Oct 2026 | €21,887 | £12,395 | No observation |
| 29 Oct 2026 | €22,044 | £13,120 | No observation |
| 30 Oct 2026 | €21,941 | £12,608 | No observation |
| 31 Oct 2026 | €21,941 | £12,829 | No observation |
| 1 Nov 2026 | €21,081 | £13,206 | No observation |
| 2 Nov 2026 | €21,081 | £12,771 | No observation |
| 3 Nov 2026 | €20,990 | £12,748 | No observation |
| 4 Nov 2026 | €20,972 | £12,887 | No observation |
| 5 Nov 2026 | €21,523 | £13,212 | No observation |
| 6 Nov 2026 | €21,523 | £12,995 | No observation |
| 7 Nov 2026 | €21,523 | £12,855 | No observation |
| 8 Nov 2026 | €21,523 | £13,191 | No observation |
| 9 Nov 2026 | €21,523 | £13,113 | No observation |
| 10 Nov 2026 | €21,523 | £13,303 | No observation |
| 11 Nov 2026 | €21,501 | £12,997 | No observation |
| 12 Nov 2026 | €20,940 | £12,895 | No observation |
Prices are recorded asking prices, not completed sales or a vehicle valuation. Currencies are shown separately and are never converted.
EUR: 3,673 recorded asking-price observations; all-time average €23,697, range €14,890–€60,900. Recorded dates: 24 Jan 2021–12 Nov 2026. Latest observation: 12 Nov 2026. 3 sources; 661 source-listing identifiers.
GBP: 6,791 recorded asking-price observations; all-time average £20,394, range £5,990–£50,950. Recorded dates: 6 Sept 2020–12 Nov 2026. Latest observation: 12 Nov 2026. 3 sources; 1,234 source-listing identifiers.
USD: 116 recorded asking-price observations; all-time average US$21,800, range US$18,800–US$28,995. Recorded dates: 17 Jan 2023–3 Dec 2023. Latest observation: 3 Dec 2023. 1 source; 0 source-listing identifiers.
The latest observation is more than six months old. Treat these records as historical asking prices.
Source-listing identifiers are not unique cars across websites. Availability and geography are not verified by a currency label. Historical records are not current offers.
All currencies · Up to the latest 500 records added in the last year.
| Source / recorded date | Asking price | Within the all-time currency range | Source link |
|---|---|---|---|
| pistonheads.com9 Nov 2026 · used | £10,995GBP | £5,990£50,950 | Go to listing on pistonheads.com (opens in a new tab) |
| pistonheads.com9 Nov 2026 · used | £13,998GBP | £5,990£50,950 | Go to listing on pistonheads.com (opens in a new tab) |
| pistonheads.com9 Nov 2026 · used | £12,795GBP | £5,990£50,950 | Go to listing on pistonheads.com (opens in a new tab) |
| pistonheads.com9 Nov 2026 · used | £14,750GBP | £5,990£50,950 | Go to listing on pistonheads.com (opens in a new tab) |
| pistonheads.com9 Nov 2026 · used | £12,999GBP | £5,990£50,950 | Go to listing on pistonheads.com (opens in a new tab) |
| pistonheads.com9 Nov 2026 · used | £10,496GBP | £5,990£50,950 | Go to listing on pistonheads.com (opens in a new tab) |
| bigmotoringworld.co.uk9 Nov 2026 · used | £14,560GBP | £5,990£50,950 | Go to listing on bigmotoringworld.co.uk (opens in a new tab) |
| pistonheads.com9 Nov 2026 · used | £9,975GBP | £5,990£50,950 | Go to listing on pistonheads.com (opens in a new tab) |
| pistonheads.com9 Nov 2026 · used | £14,700GBP | £5,990£50,950 | Go to listing on pistonheads.com (opens in a new tab) |
| pistonheads.com9 Nov 2026 · used | £14,500GBP | £5,990£50,950 | Go to listing on pistonheads.com (opens in a new tab) |
| pistonheads.com9 Nov 2026 · used | £15,999GBP | £5,990£50,950 | Go to listing on pistonheads.com (opens in a new tab) |
| pistonheads.com9 Nov 2026 · used | £14,498GBP | £5,990£50,950 | Go to listing on pistonheads.com (opens in a new tab) |
| pistonheads.com9 Nov 2026 · used | £14,498GBP | £5,990£50,950 | Go to listing on pistonheads.com (opens in a new tab) |
| pistonheads.com9 Nov 2026 · used | £15,990GBP | £5,990£50,950 | Go to listing on pistonheads.com (opens in a new tab) |
| pistonheads.com9 Nov 2026 · used | £9,795GBP | £5,990£50,950 | Go to listing on pistonheads.com (opens in a new tab) |
| pistonheads.com9 Nov 2026 · used | £15,290GBP | £5,990£50,950 | Go to listing on pistonheads.com (opens in a new tab) |
| pistonheads.com9 Nov 2026 · used | £12,900GBP | £5,990£50,950 | Go to listing on pistonheads.com (opens in a new tab) |
| pistonheads.com9 Nov 2026 · used | £11,495GBP | £5,990£50,950 | Go to listing on pistonheads.com (opens in a new tab) |
| coches.com9 Nov 2026 · used | €14,890EUR | €14,890€60,900 | Go to listing on coches.com (opens in a new tab) |
| pistonheads.com9 Nov 2026 · used | £10,990GBP | £5,990£50,950 | Go to listing on pistonheads.com (opens in a new tab) |
| pistonheads.com9 Nov 2026 · used | £9,945GBP | £5,990£50,950 | Go to listing on pistonheads.com (opens in a new tab) |
| pistonheads.com9 Nov 2026 · used | £15,494GBP | £5,990£50,950 | Go to listing on pistonheads.com (opens in a new tab) |
| pistonheads.com9 Nov 2026 · used | £11,495GBP | £5,990£50,950 | Go to listing on pistonheads.com (opens in a new tab) |
| coches.com9 Nov 2026 · used | €18,490EUR | €14,890€60,900 | Go to listing on coches.com (opens in a new tab) |
| pistonheads.com9 Nov 2026 · used | £14,445GBP | £5,990£50,950 | Go to listing on pistonheads.com (opens in a new tab) |
| pistonheads.com9 Nov 2026 · used | £14,945GBP | £5,990£50,950 | Go to listing on pistonheads.com (opens in a new tab) |
| coches.com9 Nov 2026 · used | €20,490EUR | €14,890€60,900 | Go to listing on coches.com (opens in a new tab) |
| coches.com9 Nov 2026 · used | €20,990EUR | €14,890€60,900 | Go to listing on coches.com (opens in a new tab) |
| motorpoint.co.uk9 Nov 2026 · used | £14,599GBP | £5,990£50,950 | Go to listing on motorpoint.co.uk (opens in a new tab) |
| motorpoint.co.uk9 Nov 2026 · used | £14,299GBP | £5,990£50,950 | Go to listing on motorpoint.co.uk (opens in a new tab) |
| coches.com9 Nov 2026 · used | €37,990EUR | €14,890€60,900 | Go to listing on coches.com (opens in a new tab) |
| coches.com9 Nov 2026 · used | €18,980EUR | €14,890€60,900 | Go to listing on coches.com (opens in a new tab) |
| coches.com9 Nov 2026 · used | €15,290EUR | €14,890€60,900 | Go to listing on coches.com (opens in a new tab) |
| pistonheads.com9 Nov 2026 · used | £11,990GBP | £5,990£50,950 | Go to listing on pistonheads.com (opens in a new tab) |
| pistonheads.com9 Nov 2026 · used | £14,900GBP | £5,990£50,950 | Go to listing on pistonheads.com (opens in a new tab) |
| coches.com9 Nov 2026 · used | €15,599EUR | €14,890€60,900 | Go to listing on coches.com (opens in a new tab) |
| coches.com9 Nov 2026 · used | €30,990EUR | €14,890€60,900 | Go to listing on coches.com (opens in a new tab) |
| pistonheads.com9 Nov 2026 · used | £12,105GBP | £5,990£50,950 | Go to listing on pistonheads.com (opens in a new tab) |
| pistonheads.com8 Nov 2026 · used | £8,490GBP | £5,990£50,950 | Go to listing on pistonheads.com (opens in a new tab) |
| pistonheads.com8 Nov 2026 · used | £10,995GBP | £5,990£50,950 | Go to listing on pistonheads.com (opens in a new tab) |
| pistonheads.com8 Nov 2026 · used | £13,750GBP | £5,990£50,950 | Go to listing on pistonheads.com (opens in a new tab) |
| pistonheads.com8 Nov 2026 · used | £9,795GBP | £5,990£50,950 | Go to listing on pistonheads.com (opens in a new tab) |
| pistonheads.com8 Nov 2026 · used | £17,900GBP | £5,990£50,950 | Go to listing on pistonheads.com (opens in a new tab) |
| pistonheads.com8 Nov 2026 · used | £14,698GBP | £5,990£50,950 | Go to listing on pistonheads.com (opens in a new tab) |
| pistonheads.com8 Nov 2026 · used | £15,950GBP | £5,990£50,950 | Go to listing on pistonheads.com (opens in a new tab) |
| pistonheads.com8 Nov 2026 · used | £14,249GBP | £5,990£50,950 | Go to listing on pistonheads.com (opens in a new tab) |
| pistonheads.com8 Nov 2026 · used | £13,000GBP | £5,990£50,950 | Go to listing on pistonheads.com (opens in a new tab) |
| pistonheads.com8 Nov 2026 · used | £11,778GBP | £5,990£50,950 | Go to listing on pistonheads.com (opens in a new tab) |
| pistonheads.com8 Nov 2026 · used | £10,750GBP | £5,990£50,950 | Go to listing on pistonheads.com (opens in a new tab) |
| pistonheads.com8 Nov 2026 · used | £17,999GBP | £5,990£50,950 | Go to listing on pistonheads.com (opens in a new tab) |
9 Nov 2026
9 Nov 2026
9 Nov 2026
9 Nov 2026
9 Nov 2026
9 Nov 2026
9 Nov 2026
9 Nov 2026
9 Nov 2026
9 Nov 2026
9 Nov 2026
9 Nov 2026
9 Nov 2026
9 Nov 2026
9 Nov 2026
9 Nov 2026
9 Nov 2026
9 Nov 2026
9 Nov 2026
9 Nov 2026
9 Nov 2026
9 Nov 2026
9 Nov 2026
9 Nov 2026
9 Nov 2026
9 Nov 2026
9 Nov 2026
9 Nov 2026
9 Nov 2026
9 Nov 2026
9 Nov 2026
9 Nov 2026
9 Nov 2026
9 Nov 2026
9 Nov 2026
9 Nov 2026
9 Nov 2026
9 Nov 2026
8 Nov 2026
8 Nov 2026
8 Nov 2026
8 Nov 2026
8 Nov 2026
8 Nov 2026
8 Nov 2026
8 Nov 2026
8 Nov 2026
8 Nov 2026
8 Nov 2026
8 Nov 2026
The Audi A3 is a premium compact-car line offered as a Sportback, Sedan or allstreet, depending on generation and market.
Source review: