pistonheads.com
11 Nov 2026
Each currency uses its own labelled price axis. Prices stay in their original currency. Gaps show days without observations.
| Date | EUR daily average | GBP daily average | USD daily average |
|---|---|---|---|
| 6 Sept 2020 | No observation | £22,774 | No observation |
| 7 Sept 2020 | No observation | £22,950 | No observation |
| 8 Sept 2020 | No observation | £21,250 | No observation |
| 10 Sept 2020 | No observation | £22,748 | No observation |
| 11 Sept 2020 | No observation | £22,626 | No observation |
| 12 Sept 2020 | No observation | £22,619 | No observation |
| 13 Sept 2020 | No observation | £22,611 | No observation |
| 14 Sept 2020 | No observation | £22,514 | No observation |
| 15 Sept 2020 | No observation | £22,573 | No observation |
| 16 Sept 2020 | No observation | £22,518 | No observation |
| 17 Sept 2020 | No observation | £22,578 | No observation |
| 18 Sept 2020 | No observation | £22,532 | No observation |
| 19 Sept 2020 | No observation | £22,537 | No observation |
| 20 Sept 2020 | No observation | £22,609 | No observation |
| 27 Sept 2020 | No observation | £22,152 | No observation |
| 4 Oct 2020 | No observation | £22,297 | No observation |
| 11 Oct 2020 | No observation | £22,296 | No observation |
| 18 Oct 2020 | No observation | £23,221 | No observation |
| 25 Oct 2020 | No observation | £21,830 | No observation |
| 1 Nov 2020 | No observation | £21,966 | No observation |
| 8 Nov 2020 | No observation | £21,837 | No observation |
| 15 Nov 2020 | No observation | £21,464 | No observation |
| 22 Nov 2020 | No observation | £21,329 | No observation |
| 29 Nov 2020 | No observation | £21,429 | No observation |
| 6 Dec 2020 | No observation | £21,448 | No observation |
| 13 Dec 2020 | No observation | £20,988 | No observation |
| 20 Dec 2020 | No observation | £21,087 | No observation |
| 27 Dec 2020 | No observation | £21,207 | No observation |
| 3 Jan 2021 | No observation | £21,174 | No observation |
| 10 Jan 2021 | No observation | £22,024 | No observation |
| 17 Jan 2021 | No observation | £21,383 | No observation |
| 24 Jan 2021 | €27,500 | No observation | No observation |
| 7 Feb 2021 | €29,990 | No observation | No observation |
| 14 Feb 2021 | €34,380 | No observation | No observation |
| 21 Feb 2021 | €32,445 | No observation | No observation |
| 28 Feb 2021 | €29,950 | No observation | No observation |
| 7 Mar 2021 | €31,396 | No observation | No observation |
| 14 Mar 2021 | €52,700 | No observation | No observation |
| 21 Mar 2021 | €33,445 | No observation | No observation |
| 28 Mar 2021 | €29,680 | No observation | No observation |
| 4 Apr 2021 | €28,948 | No observation | No observation |
| 11 Apr 2021 | €29,698 | No observation | No observation |
| 18 Apr 2021 | €28,669 | No observation | No observation |
| 23 Apr 2021 | €28,736 | No observation | No observation |
| 25 Apr 2021 | €28,381 | No observation | No observation |
| 26 Apr 2021 | €36,067 | £22,323 | No observation |
| 27 Apr 2021 | €33,237 | £22,096 | No observation |
| 28 Apr 2021 | €33,367 | No observation | No observation |
| 2 May 2021 | €32,882 | No observation | No observation |
| 3 May 2021 | €38,470 | No observation | No observation |
| 9 May 2021 | €34,664 | No observation | No observation |
| 12 May 2021 | No observation | No observation | US$31,995 |
| 16 May 2021 | €36,022 | No observation | No observation |
| 23 May 2021 | €39,760 | £18,900 | No observation |
| 30 May 2021 | €42,969 | £18,190 | No observation |
| 6 Jun 2021 | €38,935 | £24,995 | No observation |
| 13 Jun 2021 | €32,542 | No observation | No observation |
| 20 Jun 2021 | €29,669 | £22,148 | No observation |
| 27 Jun 2021 | €34,358 | No observation | No observation |
| 4 Jul 2021 | €36,492 | No observation | No observation |
| 11 Jul 2021 | €34,705 | No observation | No observation |
| 18 Jul 2021 | €38,698 | £20,998 | No observation |
| 25 Jul 2021 | €34,992 | No observation | No observation |
| 1 Aug 2021 | €39,277 | £21,990 | No observation |
| 8 Aug 2021 | €37,706 | £20,995 | No observation |
| 15 Aug 2021 | €38,564 | No observation | No observation |
| 22 Aug 2021 | €38,106 | £19,799 | No observation |
| 29 Aug 2021 | €36,065 | £22,998 | No observation |
| 5 Sept 2021 | €33,262 | £23,714 | No observation |
| 12 Sept 2021 | €32,041 | £23,225 | No observation |
| 19 Sept 2021 | €32,312 | £24,597 | No observation |
| 26 Sept 2021 | €32,954 | £25,034 | No observation |
| 3 Oct 2021 | €34,376 | £20,200 | No observation |
| 10 Oct 2021 | €32,986 | £24,732 | No observation |
| 17 Oct 2021 | €33,160 | £25,134 | No observation |
| 24 Oct 2021 | €34,402 | No observation | No observation |
| 31 Oct 2021 | €34,615 | £24,187 | No observation |
| 7 Nov 2021 | €35,165 | No observation | No observation |
| 14 Nov 2021 | €33,596 | £22,372 | No observation |
| 21 Nov 2021 | €32,579 | £25,257 | No observation |
| 28 Nov 2021 | €33,050 | £25,701 | No observation |
| 5 Dec 2021 | €35,282 | £24,126 | No observation |
| 12 Dec 2021 | €34,615 | £24,268 | No observation |
| 19 Dec 2021 | €34,999 | £25,048 | No observation |
| 26 Dec 2021 | €33,597 | No observation | No observation |
| 2 Jan 2022 | €35,847 | £24,669 | No observation |
| 9 Jan 2022 | €35,776 | £25,085 | No observation |
| 16 Jan 2022 | €34,906 | No observation | No observation |
| 23 Jan 2022 | €30,501 | No observation | No observation |
| 30 Jan 2022 | €31,795 | No observation | No observation |
| 6 Feb 2022 | €33,487 | No observation | No observation |
| 13 Feb 2022 | €35,103 | No observation | No observation |
| 20 Feb 2022 | €33,831 | No observation | No observation |
| 27 Feb 2022 | €35,215 | No observation | No observation |
| 9 Jan 2023 | €38,323 | No observation | No observation |
| 15 Jan 2023 | €32,692 | No observation | No observation |
| 22 Jan 2023 | €26,948 | No observation | US$28,700 |
| 29 Jan 2023 | €27,563 | No observation | No observation |
| 5 Feb 2023 | €26,949 | No observation | US$28,400 |
| 12 Feb 2023 | €24,919 | No observation | No observation |
| 19 Feb 2023 | €24,913 | No observation | US$23,495 |
| 26 Feb 2023 | €26,272 | No observation | US$23,495 |
| 5 Mar 2023 | €27,036 | No observation | No observation |
| 12 Mar 2023 | €26,082 | No observation | No observation |
| 19 Mar 2023 | €26,291 | No observation | US$21,247 |
| 26 Mar 2023 | €28,386 | No observation | No observation |
| 2 Apr 2023 | €27,845 | No observation | US$28,900 |
| 9 Apr 2023 | €28,337 | No observation | US$28,900 |
| 16 Apr 2023 | €27,266 | No observation | US$28,900 |
| 23 Apr 2023 | €27,283 | No observation | US$27,900 |
| 30 Apr 2023 | €26,131 | No observation | No observation |
| 7 May 2023 | €26,083 | No observation | US$27,900 |
| 14 May 2023 | €27,420 | No observation | US$27,900 |
| 21 May 2023 | €28,006 | No observation | No observation |
| 28 May 2023 | €26,920 | No observation | US$28,900 |
| 4 Jun 2023 | €26,033 | No observation | US$28,900 |
| 11 Jun 2023 | €25,253 | No observation | US$28,900 |
| 18 Jun 2023 | €25,552 | No observation | US$26,203 |
| 25 Jun 2023 | €25,145 | No observation | No observation |
| 2 Jul 2023 | No observation | No observation | US$24,993 |
| 16 Jul 2023 | No observation | No observation | US$27,700 |
| 23 Jul 2023 | No observation | No observation | US$24,990 |
| 13 Aug 2023 | No observation | No observation | US$23,999 |
| 27 Aug 2023 | No observation | No observation | US$23,999 |
| 3 Sept 2023 | No observation | No observation | US$25,990 |
| 8 Oct 2023 | No observation | No observation | US$35,495 |
| 29 Oct 2023 | No observation | No observation | US$24,681 |
| 19 Nov 2023 | No observation | No observation | US$26,795 |
| 26 Nov 2023 | No observation | No observation | US$25,985 |
| 14 Oct 2025 | No observation | £24,828 | No observation |
| 15 Oct 2025 | No observation | £25,320 | No observation |
| 16 Oct 2025 | No observation | £20,470 | No observation |
| 21 Oct 2025 | No observation | £27,242 | No observation |
| 26 Oct 2025 | No observation | £23,066 | No observation |
| 27 Oct 2025 | No observation | £25,156 | No observation |
| 2 Nov 2025 | No observation | £25,096 | No observation |
| 9 Nov 2025 | No observation | £24,404 | No observation |
| 16 Nov 2025 | No observation | £22,081 | No observation |
| 23 Nov 2025 | No observation | £25,695 | No observation |
| 30 Nov 2025 | No observation | £25,656 | No observation |
| 7 Dec 2025 | No observation | £26,424 | No observation |
| 14 Dec 2025 | No observation | £29,171 | No observation |
| 21 Dec 2025 | No observation | £31,212 | No observation |
| 28 Dec 2025 | No observation | £29,410 | No observation |
| 4 Jan 2026 | No observation | £29,015 | No observation |
| 11 Jan 2026 | No observation | £29,394 | No observation |
| 18 Jan 2026 | No observation | £28,490 | No observation |
| 25 Jan 2026 | No observation | £28,534 | No observation |
| 1 Feb 2026 | No observation | £32,686 | No observation |
| 8 Feb 2026 | No observation | £30,222 | No observation |
| 15 Feb 2026 | No observation | £30,295 | No observation |
| 22 Feb 2026 | No observation | £29,106 | No observation |
| 1 Mar 2026 | No observation | £32,483 | No observation |
| 8 Mar 2026 | No observation | £29,981 | No observation |
| 15 Mar 2026 | No observation | £31,283 | No observation |
| 22 Mar 2026 | No observation | £26,011 | No observation |
| 29 Mar 2026 | No observation | £34,731 | No observation |
| 5 Apr 2026 | €22,899 | £31,455 | No observation |
| 12 Apr 2026 | No observation | £29,969 | No observation |
| 19 Apr 2026 | No observation | £26,274 | No observation |
| 26 Apr 2026 | No observation | £27,021 | No observation |
| 3 May 2026 | No observation | £29,818 | No observation |
| 24 Oct 2026 | No observation | £13,139 | No observation |
| 25 Oct 2026 | No observation | £13,119 | No observation |
| 26 Oct 2026 | No observation | £13,388 | No observation |
| 27 Oct 2026 | No observation | £13,052 | No observation |
| 28 Oct 2026 | No observation | £13,465 | No observation |
| 29 Oct 2026 | No observation | £13,259 | No observation |
| 30 Oct 2026 | No observation | £13,128 | No observation |
| 31 Oct 2026 | No observation | £13,633 | No observation |
| 1 Nov 2026 | No observation | £13,242 | No observation |
| 2 Nov 2026 | No observation | £12,962 | No observation |
| 3 Nov 2026 | No observation | £13,493 | No observation |
| 4 Nov 2026 | No observation | £13,291 | No observation |
| 5 Nov 2026 | No observation | £13,315 | No observation |
| 6 Nov 2026 | No observation | £13,154 | No observation |
| 7 Nov 2026 | No observation | £13,147 | No observation |
| 8 Nov 2026 | No observation | £12,687 | No observation |
| 9 Nov 2026 | No observation | £13,300 | No observation |
| 10 Nov 2026 | No observation | £13,154 | No observation |
| 11 Nov 2026 | No observation | £13,134 | No observation |
Prices are recorded asking prices, not completed sales or a vehicle valuation. Currencies are shown separately and are never converted.
EUR: 3,889 recorded asking-price observations; all-time average €27,035, range €20,490–€85,000. Recorded dates: 24 Jan 2021–5 Apr 2026. Latest observation: 5 Apr 2026. 3 sources; 366 source-listing identifiers.
The latest observation is more than six months old. Treat these records as historical asking prices.
GBP: 3,959 recorded asking-price observations; all-time average £20,589, range £4,000–£44,950. Recorded dates: 6 Sept 2020–11 Nov 2026. Latest observation: 11 Nov 2026. 1 source; 880 source-listing identifiers.
USD: 36 recorded asking-price observations; all-time average US$26,996, range US$17,995–US$35,495. Recorded dates: 12 May 2021–26 Nov 2023. Latest observation: 26 Nov 2023. 2 sources; 1 source-listing identifiers.
The latest observation is more than six months old. Treat these records as historical asking prices.
Source-listing identifiers are not unique cars across websites. Availability and geography are not verified by a currency label. Historical records are not current offers.
All currencies · Up to the latest 500 records added in the last year.
| Source / recorded date | Asking price | Within the all-time currency range | Source link |
|---|---|---|---|
| pistonheads.com11 Nov 2026 · used | £19,490GBP | £4,000£44,950 | Go to listing on pistonheads.com (opens in a new tab) |
| pistonheads.com11 Nov 2026 · used | £10,495GBP | £4,000£44,950 | Go to listing on pistonheads.com (opens in a new tab) |
| pistonheads.com11 Nov 2026 · used | £10,985GBP | £4,000£44,950 | Go to listing on pistonheads.com (opens in a new tab) |
| pistonheads.com11 Nov 2026 · used | £12,850GBP | £4,000£44,950 | Go to listing on pistonheads.com (opens in a new tab) |
| pistonheads.com11 Nov 2026 · used | £12,990GBP | £4,000£44,950 | Go to listing on pistonheads.com (opens in a new tab) |
| pistonheads.com11 Nov 2026 · used | £12,995GBP | £4,000£44,950 | Go to listing on pistonheads.com (opens in a new tab) |
| pistonheads.com11 Nov 2026 · used | £12,995GBP | £4,000£44,950 | Go to listing on pistonheads.com (opens in a new tab) |
| pistonheads.com11 Nov 2026 · used | £12,275GBP | £4,000£44,950 | Go to listing on pistonheads.com (opens in a new tab) |
| pistonheads.com10 Nov 2026 · used | £11,950GBP | £4,000£44,950 | Go to listing on pistonheads.com (opens in a new tab) |
| pistonheads.com10 Nov 2026 · used | £15,395GBP | £4,000£44,950 | Go to listing on pistonheads.com (opens in a new tab) |
| pistonheads.com10 Nov 2026 · used | £17,750GBP | £4,000£44,950 | Go to listing on pistonheads.com (opens in a new tab) |
| pistonheads.com10 Nov 2026 · used | £16,995GBP | £4,000£44,950 | Go to listing on pistonheads.com (opens in a new tab) |
| pistonheads.com10 Nov 2026 · used | £12,395GBP | £4,000£44,950 | Go to listing on pistonheads.com (opens in a new tab) |
| pistonheads.com10 Nov 2026 · used | £14,999GBP | £4,000£44,950 | Go to listing on pistonheads.com (opens in a new tab) |
| pistonheads.com10 Nov 2026 · used | £17,395GBP | £4,000£44,950 | Go to listing on pistonheads.com (opens in a new tab) |
| pistonheads.com10 Nov 2026 · used | £15,990GBP | £4,000£44,950 | Go to listing on pistonheads.com (opens in a new tab) |
| pistonheads.com10 Nov 2026 · used | £7,999GBP | £4,000£44,950 | Go to listing on pistonheads.com (opens in a new tab) |
| pistonheads.com10 Nov 2026 · used | £10,999GBP | £4,000£44,950 | Go to listing on pistonheads.com (opens in a new tab) |
| pistonheads.com10 Nov 2026 · used | £11,995GBP | £4,000£44,950 | Go to listing on pistonheads.com (opens in a new tab) |
| pistonheads.com10 Nov 2026 · used | £12,790GBP | £4,000£44,950 | Go to listing on pistonheads.com (opens in a new tab) |
| pistonheads.com10 Nov 2026 · used | £14,998GBP | £4,000£44,950 | Go to listing on pistonheads.com (opens in a new tab) |
| pistonheads.com10 Nov 2026 · used | £10,890GBP | £4,000£44,950 | Go to listing on pistonheads.com (opens in a new tab) |
| pistonheads.com10 Nov 2026 · used | £11,900GBP | £4,000£44,950 | Go to listing on pistonheads.com (opens in a new tab) |
| pistonheads.com10 Nov 2026 · used | £11,250GBP | £4,000£44,950 | Go to listing on pistonheads.com (opens in a new tab) |
| pistonheads.com10 Nov 2026 · used | £10,946GBP | £4,000£44,950 | Go to listing on pistonheads.com (opens in a new tab) |
| pistonheads.com10 Nov 2026 · used | £10,995GBP | £4,000£44,950 | Go to listing on pistonheads.com (opens in a new tab) |
| pistonheads.com10 Nov 2026 · used | £13,159GBP | £4,000£44,950 | Go to listing on pistonheads.com (opens in a new tab) |
| pistonheads.com10 Nov 2026 · used | £10,900GBP | £4,000£44,950 | Go to listing on pistonheads.com (opens in a new tab) |
| pistonheads.com10 Nov 2026 · used | £13,495GBP | £4,000£44,950 | Go to listing on pistonheads.com (opens in a new tab) |
| pistonheads.com10 Nov 2026 · used | £14,995GBP | £4,000£44,950 | Go to listing on pistonheads.com (opens in a new tab) |
| pistonheads.com10 Nov 2026 · used | £13,999GBP | £4,000£44,950 | Go to listing on pistonheads.com (opens in a new tab) |
| pistonheads.com10 Nov 2026 · used | £13,980GBP | £4,000£44,950 | Go to listing on pistonheads.com (opens in a new tab) |
| pistonheads.com10 Nov 2026 · used | £15,495GBP | £4,000£44,950 | Go to listing on pistonheads.com (opens in a new tab) |
| pistonheads.com10 Nov 2026 · used | £15,590GBP | £4,000£44,950 | Go to listing on pistonheads.com (opens in a new tab) |
| pistonheads.com10 Nov 2026 · used | £12,695GBP | £4,000£44,950 | Go to listing on pistonheads.com (opens in a new tab) |
| pistonheads.com10 Nov 2026 · used | £13,850GBP | £4,000£44,950 | Go to listing on pistonheads.com (opens in a new tab) |
| pistonheads.com10 Nov 2026 · used | £16,650GBP | £4,000£44,950 | Go to listing on pistonheads.com (opens in a new tab) |
| pistonheads.com10 Nov 2026 · used | £14,490GBP | £4,000£44,950 | Go to listing on pistonheads.com (opens in a new tab) |
| pistonheads.com10 Nov 2026 · used | £13,950GBP | £4,000£44,950 | Go to listing on pistonheads.com (opens in a new tab) |
| pistonheads.com10 Nov 2026 · used | £11,500GBP | £4,000£44,950 | Go to listing on pistonheads.com (opens in a new tab) |
| pistonheads.com10 Nov 2026 · used | £8,995GBP | £4,000£44,950 | Go to listing on pistonheads.com (opens in a new tab) |
| pistonheads.com10 Nov 2026 · used | £9,995GBP | £4,000£44,950 | Go to listing on pistonheads.com (opens in a new tab) |
| pistonheads.com10 Nov 2026 · used | £12,990GBP | £4,000£44,950 | Go to listing on pistonheads.com (opens in a new tab) |
| pistonheads.com10 Nov 2026 · used | £13,999GBP | £4,000£44,950 | Go to listing on pistonheads.com (opens in a new tab) |
| pistonheads.com10 Nov 2026 · used | £10,995GBP | £4,000£44,950 | Go to listing on pistonheads.com (opens in a new tab) |
| pistonheads.com10 Nov 2026 · used | £17,990GBP | £4,000£44,950 | Go to listing on pistonheads.com (opens in a new tab) |
| pistonheads.com10 Nov 2026 · used | £14,450GBP | £4,000£44,950 | Go to listing on pistonheads.com (opens in a new tab) |
| pistonheads.com10 Nov 2026 · used | £12,200GBP | £4,000£44,950 | Go to listing on pistonheads.com (opens in a new tab) |
| pistonheads.com10 Nov 2026 · used | £13,695GBP | £4,000£44,950 | Go to listing on pistonheads.com (opens in a new tab) |
| pistonheads.com10 Nov 2026 · used | £15,498GBP | £4,000£44,950 | Go to listing on pistonheads.com (opens in a new tab) |
11 Nov 2026
11 Nov 2026
11 Nov 2026
11 Nov 2026
11 Nov 2026
11 Nov 2026
11 Nov 2026
11 Nov 2026
10 Nov 2026
10 Nov 2026
10 Nov 2026
10 Nov 2026
10 Nov 2026
10 Nov 2026
10 Nov 2026
10 Nov 2026
10 Nov 2026
10 Nov 2026
10 Nov 2026
10 Nov 2026
10 Nov 2026
10 Nov 2026
10 Nov 2026
10 Nov 2026
10 Nov 2026
10 Nov 2026
10 Nov 2026
10 Nov 2026
10 Nov 2026
10 Nov 2026
10 Nov 2026
10 Nov 2026
10 Nov 2026
10 Nov 2026
10 Nov 2026
10 Nov 2026
10 Nov 2026
10 Nov 2026
10 Nov 2026
10 Nov 2026
10 Nov 2026
10 Nov 2026
10 Nov 2026
10 Nov 2026
10 Nov 2026
10 Nov 2026
10 Nov 2026
10 Nov 2026
10 Nov 2026
10 Nov 2026
The Audi A5 is a mid-size model offered as a Coupe, Sportback and Cabriolet across its generations. The exact body style depends on model and market.
Source review: