pistonheads.com
9 Nov 2026
Each currency uses its own labelled price axis. Prices stay in their original currency. Gaps show days without observations.
| Date | EUR daily average | GBP daily average | USD daily average |
|---|---|---|---|
| 6 Sept 2020 | No observation | £25,495 | No observation |
| 8 Sept 2020 | No observation | £23,990 | No observation |
| 10 Sept 2020 | No observation | £27,918 | No observation |
| 11 Sept 2020 | No observation | £27,818 | No observation |
| 12 Sept 2020 | No observation | £28,152 | No observation |
| 13 Sept 2020 | No observation | £27,872 | No observation |
| 14 Sept 2020 | No observation | £27,725 | No observation |
| 15 Sept 2020 | No observation | £27,720 | No observation |
| 16 Sept 2020 | No observation | £27,685 | No observation |
| 17 Sept 2020 | No observation | £27,559 | No observation |
| 18 Sept 2020 | No observation | £27,388 | No observation |
| 19 Sept 2020 | No observation | £27,640 | No observation |
| 20 Sept 2020 | No observation | £27,615 | No observation |
| 27 Sept 2020 | No observation | £27,553 | No observation |
| 4 Oct 2020 | No observation | £27,319 | No observation |
| 11 Oct 2020 | No observation | £26,954 | No observation |
| 18 Oct 2020 | No observation | £25,915 | No observation |
| 25 Oct 2020 | No observation | £26,637 | No observation |
| 1 Nov 2020 | No observation | £26,596 | No observation |
| 8 Nov 2020 | No observation | £26,568 | No observation |
| 15 Nov 2020 | No observation | £26,764 | No observation |
| 22 Nov 2020 | No observation | £26,823 | No observation |
| 29 Nov 2020 | No observation | £27,084 | No observation |
| 6 Dec 2020 | No observation | £26,911 | No observation |
| 13 Dec 2020 | No observation | £24,386 | No observation |
| 20 Dec 2020 | No observation | £26,338 | No observation |
| 27 Dec 2020 | No observation | £26,240 | No observation |
| 3 Jan 2021 | No observation | £26,262 | No observation |
| 10 Jan 2021 | No observation | £26,177 | No observation |
| 17 Jan 2021 | No observation | £26,063 | No observation |
| 24 Jan 2021 | €31,230 | No observation | No observation |
| 7 Feb 2021 | €35,281 | No observation | No observation |
| 14 Feb 2021 | €36,891 | No observation | No observation |
| 21 Feb 2021 | €34,681 | No observation | No observation |
| 28 Feb 2021 | €34,083 | No observation | No observation |
| 7 Mar 2021 | €30,984 | No observation | No observation |
| 14 Mar 2021 | €33,936 | No observation | No observation |
| 21 Mar 2021 | €30,650 | No observation | No observation |
| 28 Mar 2021 | €29,365 | No observation | No observation |
| 4 Apr 2021 | €29,887 | No observation | No observation |
| 11 Apr 2021 | €31,382 | No observation | No observation |
| 18 Apr 2021 | €30,999 | No observation | No observation |
| 23 Apr 2021 | €31,155 | No observation | No observation |
| 25 Apr 2021 | €31,282 | No observation | No observation |
| 26 Apr 2021 | €33,232 | £25,902 | No observation |
| 27 Apr 2021 | €32,785 | £25,956 | No observation |
| 28 Apr 2021 | €31,466 | No observation | No observation |
| 2 May 2021 | €31,041 | £25,098 | No observation |
| 3 May 2021 | €32,108 | No observation | No observation |
| 9 May 2021 | €30,536 | No observation | No observation |
| 12 May 2021 | No observation | No observation | US$15,944 |
| 16 May 2021 | €30,802 | No observation | No observation |
| 23 May 2021 | €31,380 | No observation | No observation |
| 30 May 2021 | €31,476 | No observation | No observation |
| 6 Jun 2021 | €30,854 | No observation | No observation |
| 13 Jun 2021 | €32,601 | No observation | No observation |
| 20 Jun 2021 | €32,265 | £26,802 | No observation |
| 27 Jun 2021 | €31,647 | No observation | No observation |
| 4 Jul 2021 | €33,118 | £27,950 | No observation |
| 11 Jul 2021 | €31,103 | £27,999 | No observation |
| 18 Jul 2021 | €31,357 | No observation | No observation |
| 25 Jul 2021 | €33,657 | £25,490 | No observation |
| 1 Aug 2021 | €33,212 | £26,950 | No observation |
| 8 Aug 2021 | €32,951 | No observation | No observation |
| 15 Aug 2021 | €32,958 | No observation | No observation |
| 22 Aug 2021 | €33,519 | No observation | No observation |
| 29 Aug 2021 | €32,716 | £30,499 | No observation |
| 5 Sept 2021 | €32,433 | £29,991 | No observation |
| 12 Sept 2021 | €33,105 | £29,739 | No observation |
| 19 Sept 2021 | €33,065 | £29,612 | No observation |
| 26 Sept 2021 | €33,101 | £28,954 | No observation |
| 3 Oct 2021 | €34,204 | £30,999 | No observation |
| 10 Oct 2021 | €34,285 | £28,101 | No observation |
| 17 Oct 2021 | €34,455 | £30,338 | No observation |
| 24 Oct 2021 | €35,122 | No observation | No observation |
| 31 Oct 2021 | €34,858 | £27,969 | No observation |
| 7 Nov 2021 | €35,359 | No observation | No observation |
| 14 Nov 2021 | €34,975 | £33,345 | No observation |
| 21 Nov 2021 | €35,667 | £33,150 | No observation |
| 28 Nov 2021 | €36,231 | £28,769 | No observation |
| 5 Dec 2021 | €35,890 | £29,748 | No observation |
| 12 Dec 2021 | €34,410 | £30,041 | No observation |
| 19 Dec 2021 | €34,993 | £29,634 | No observation |
| 26 Dec 2021 | €35,392 | No observation | No observation |
| 2 Jan 2022 | €37,867 | £29,208 | No observation |
| 9 Jan 2022 | €35,098 | £29,476 | No observation |
| 16 Jan 2022 | €38,302 | No observation | No observation |
| 23 Jan 2022 | €37,079 | No observation | No observation |
| 30 Jan 2022 | €35,962 | No observation | No observation |
| 6 Feb 2022 | €35,300 | No observation | No observation |
| 13 Feb 2022 | €35,625 | No observation | No observation |
| 20 Feb 2022 | €35,605 | No observation | No observation |
| 27 Feb 2022 | €33,384 | No observation | No observation |
| 9 Jan 2023 | €34,018 | No observation | No observation |
| 15 Jan 2023 | €31,265 | No observation | US$19,664 |
| 22 Jan 2023 | €28,011 | No observation | US$21,495 |
| 29 Jan 2023 | €32,665 | No observation | US$19,745 |
| 5 Feb 2023 | €36,036 | No observation | US$21,495 |
| 12 Feb 2023 | €31,956 | No observation | No observation |
| 19 Feb 2023 | €29,480 | No observation | No observation |
| 26 Feb 2023 | €28,599 | No observation | US$20,143 |
| 5 Mar 2023 | €28,348 | No observation | US$21,495 |
| 12 Mar 2023 | €29,900 | No observation | US$20,744 |
| 19 Mar 2023 | €30,731 | No observation | US$17,942 |
| 26 Mar 2023 | €30,722 | No observation | US$19,394 |
| 2 Apr 2023 | €30,099 | No observation | US$19,674 |
| 9 Apr 2023 | €31,214 | No observation | US$19,665 |
| 16 Apr 2023 | €29,018 | No observation | US$19,595 |
| 23 Apr 2023 | €32,536 | No observation | US$20,166 |
| 30 Apr 2023 | €29,032 | No observation | US$20,433 |
| 7 May 2023 | €30,575 | No observation | US$15,395 |
| 14 May 2023 | No observation | No observation | US$20,872 |
| 21 May 2023 | €30,711 | No observation | US$20,924 |
| 28 May 2023 | €33,496 | No observation | US$19,261 |
| 4 Jun 2023 | €30,841 | No observation | US$16,195 |
| 11 Jun 2023 | €25,770 | No observation | US$17,695 |
| 18 Jun 2023 | €20,201 | No observation | US$16,945 |
| 25 Jun 2023 | €24,037 | No observation | US$17,461 |
| 2 Jul 2023 | No observation | No observation | US$17,871 |
| 9 Jul 2023 | No observation | No observation | US$17,618 |
| 16 Jul 2023 | No observation | No observation | US$16,060 |
| 23 Jul 2023 | No observation | No observation | US$18,631 |
| 30 Jul 2023 | No observation | No observation | US$17,556 |
| 6 Aug 2023 | No observation | No observation | US$20,998 |
| 13 Aug 2023 | No observation | No observation | US$16,812 |
| 20 Aug 2023 | No observation | No observation | US$17,898 |
| 27 Aug 2023 | No observation | No observation | US$17,580 |
| 3 Sept 2023 | No observation | No observation | US$17,144 |
| 10 Sept 2023 | €25,690 | No observation | US$18,199 |
| 17 Sept 2023 | No observation | No observation | US$16,499 |
| 24 Sept 2023 | No observation | No observation | US$17,468 |
| 1 Oct 2023 | No observation | No observation | US$17,267 |
| 8 Oct 2023 | No observation | No observation | US$16,801 |
| 15 Oct 2023 | No observation | No observation | US$16,528 |
| 22 Oct 2023 | No observation | No observation | US$16,483 |
| 29 Oct 2023 | No observation | No observation | US$16,137 |
| 5 Nov 2023 | No observation | No observation | US$15,968 |
| 12 Nov 2023 | No observation | No observation | US$16,995 |
| 19 Nov 2023 | No observation | No observation | US$16,371 |
| 26 Nov 2023 | No observation | No observation | US$16,243 |
| 3 Dec 2023 | No observation | No observation | US$16,466 |
| 14 Oct 2025 | No observation | £26,970 | No observation |
| 15 Oct 2025 | No observation | £24,242 | No observation |
| 16 Oct 2025 | €20,490 | £19,495 | No observation |
| 21 Oct 2025 | No observation | £25,840 | No observation |
| 26 Oct 2025 | No observation | £22,093 | No observation |
| 27 Oct 2025 | No observation | £24,690 | No observation |
| 2 Nov 2025 | No observation | £18,995 | No observation |
| 16 Nov 2025 | No observation | £21,294 | No observation |
| 23 Nov 2025 | No observation | £23,831 | No observation |
| 30 Nov 2025 | No observation | £22,000 | No observation |
| 7 Dec 2025 | No observation | £22,995 | No observation |
| 14 Dec 2025 | No observation | £21,950 | No observation |
| 21 Dec 2025 | No observation | £23,990 | No observation |
| 28 Dec 2025 | No observation | £19,895 | No observation |
| 25 Jan 2026 | No observation | £19,395 | No observation |
| 8 Feb 2026 | No observation | £23,995 | No observation |
| 22 Feb 2026 | No observation | £23,235 | No observation |
| 1 Mar 2026 | No observation | £17,195 | No observation |
| 8 Mar 2026 | No observation | £19,745 | No observation |
| 15 Mar 2026 | No observation | £21,788 | No observation |
| 22 Mar 2026 | No observation | £20,155 | No observation |
| 29 Mar 2026 | No observation | £20,796 | No observation |
| 5 Apr 2026 | No observation | £18,895 | No observation |
| 12 Apr 2026 | No observation | £18,895 | No observation |
| 19 Apr 2026 | No observation | £18,895 | No observation |
| 26 Apr 2026 | No observation | £20,685 | No observation |
| 3 May 2026 | No observation | £21,363 | No observation |
| 24 Oct 2026 | €24,698 | £14,050 | No observation |
| 25 Oct 2026 | €24,698 | £14,355 | No observation |
| 26 Oct 2026 | €24,510 | £14,098 | No observation |
| 27 Oct 2026 | €26,049 | £14,269 | No observation |
| 28 Oct 2026 | €25,749 | £14,367 | No observation |
| 29 Oct 2026 | €25,499 | £14,290 | No observation |
| 30 Oct 2026 | €25,499 | £14,516 | No observation |
| 31 Oct 2026 | €25,499 | £14,160 | No observation |
| 1 Nov 2026 | €25,483 | £14,241 | No observation |
| 2 Nov 2026 | €25,483 | £14,789 | No observation |
| 3 Nov 2026 | €25,183 | £14,129 | No observation |
| 4 Nov 2026 | €25,049 | £14,218 | No observation |
| 5 Nov 2026 | €25,049 | £14,759 | No observation |
| 6 Nov 2026 | €25,049 | £14,196 | No observation |
| 7 Nov 2026 | €24,749 | £14,083 | No observation |
| 8 Nov 2026 | €24,749 | £14,724 | No observation |
| 9 Nov 2026 | €24,749 | £13,959 | No observation |
| 10 Nov 2026 | €24,749 | £14,070 | No observation |
| 11 Nov 2026 | €24,749 | £15,020 | No observation |
Prices are recorded asking prices, not completed sales or a vehicle valuation. Currencies are shown separately and are never converted.
EUR: 3,239 recorded asking-price observations; all-time average €28,935, range €18,990–€62,500. Recorded dates: 24 Jan 2021–11 Nov 2026. Latest observation: 11 Nov 2026. 2 sources; 471 source-listing identifiers.
GBP: 2,645 recorded asking-price observations; all-time average £22,550, range £8,695–£44,000. Recorded dates: 6 Sept 2020–11 Nov 2026. Latest observation: 11 Nov 2026. 1 source; 727 source-listing identifiers.
USD: 209 recorded asking-price observations; all-time average US$17,867, range US$13,445–US$25,000. Recorded dates: 12 May 2021–3 Dec 2023. Latest observation: 3 Dec 2023. 2 sources; 1 source-listing identifiers.
The latest observation is more than six months old. Treat these records as historical asking prices.
Source-listing identifiers are not unique cars across websites. Availability and geography are not verified by a currency label. Historical records are not current offers.
All currencies · Up to the latest 500 records added in the last year.
| Source / recorded date | Asking price | Within the all-time currency range | Source link |
|---|---|---|---|
| pistonheads.com9 Nov 2026 · used | £14,995GBP | £8,695£44,000 | Go to listing on pistonheads.com (opens in a new tab) |
| pistonheads.com9 Nov 2026 · used | £16,800GBP | £8,695£44,000 | Go to listing on pistonheads.com (opens in a new tab) |
| pistonheads.com9 Nov 2026 · used | £14,000GBP | £8,695£44,000 | Go to listing on pistonheads.com (opens in a new tab) |
| pistonheads.com9 Nov 2026 · used | £17,995GBP | £8,695£44,000 | Go to listing on pistonheads.com (opens in a new tab) |
| pistonheads.com9 Nov 2026 · used | £13,689GBP | £8,695£44,000 | Go to listing on pistonheads.com (opens in a new tab) |
| pistonheads.com9 Nov 2026 · used | £15,990GBP | £8,695£44,000 | Go to listing on pistonheads.com (opens in a new tab) |
| pistonheads.com9 Nov 2026 · used | £13,399GBP | £8,695£44,000 | Go to listing on pistonheads.com (opens in a new tab) |
| pistonheads.com9 Nov 2026 · used | £12,750GBP | £8,695£44,000 | Go to listing on pistonheads.com (opens in a new tab) |
| pistonheads.com9 Nov 2026 · used | £16,750GBP | £8,695£44,000 | Go to listing on pistonheads.com (opens in a new tab) |
| pistonheads.com9 Nov 2026 · used | £13,250GBP | £8,695£44,000 | Go to listing on pistonheads.com (opens in a new tab) |
| pistonheads.com9 Nov 2026 · used | £18,000GBP | £8,695£44,000 | Go to listing on pistonheads.com (opens in a new tab) |
| pistonheads.com9 Nov 2026 · used | £15,495GBP | £8,695£44,000 | Go to listing on pistonheads.com (opens in a new tab) |
| pistonheads.com9 Nov 2026 · used | £14,900GBP | £8,695£44,000 | Go to listing on pistonheads.com (opens in a new tab) |
| pistonheads.com9 Nov 2026 · used | £15,945GBP | £8,695£44,000 | Go to listing on pistonheads.com (opens in a new tab) |
| pistonheads.com9 Nov 2026 · used | £11,491GBP | £8,695£44,000 | Go to listing on pistonheads.com (opens in a new tab) |
| pistonheads.com9 Nov 2026 · used | £9,950GBP | £8,695£44,000 | Go to listing on pistonheads.com (opens in a new tab) |
| pistonheads.com9 Nov 2026 · used | £12,288GBP | £8,695£44,000 | Go to listing on pistonheads.com (opens in a new tab) |
| pistonheads.com9 Nov 2026 · used | £14,493GBP | £8,695£44,000 | Go to listing on pistonheads.com (opens in a new tab) |
| pistonheads.com9 Nov 2026 · used | £12,990GBP | £8,695£44,000 | Go to listing on pistonheads.com (opens in a new tab) |
| pistonheads.com9 Nov 2026 · used | £11,990GBP | £8,695£44,000 | Go to listing on pistonheads.com (opens in a new tab) |
| pistonheads.com9 Nov 2026 · used | £12,495GBP | £8,695£44,000 | Go to listing on pistonheads.com (opens in a new tab) |
| pistonheads.com9 Nov 2026 · used | £12,999GBP | £8,695£44,000 | Go to listing on pistonheads.com (opens in a new tab) |
| pistonheads.com9 Nov 2026 · used | £17,499GBP | £8,695£44,000 | Go to listing on pistonheads.com (opens in a new tab) |
| pistonheads.com9 Nov 2026 · used | £13,376GBP | £8,695£44,000 | Go to listing on pistonheads.com (opens in a new tab) |
| pistonheads.com9 Nov 2026 · used | £12,500GBP | £8,695£44,000 | Go to listing on pistonheads.com (opens in a new tab) |
| pistonheads.com9 Nov 2026 · used | £10,950GBP | £8,695£44,000 | Go to listing on pistonheads.com (opens in a new tab) |
| pistonheads.com9 Nov 2026 · used | £9,950GBP | £8,695£44,000 | Go to listing on pistonheads.com (opens in a new tab) |
| pistonheads.com9 Nov 2026 · used | £15,450GBP | £8,695£44,000 | Go to listing on pistonheads.com (opens in a new tab) |
| pistonheads.com9 Nov 2026 · used | £15,490GBP | £8,695£44,000 | Go to listing on pistonheads.com (opens in a new tab) |
| pistonheads.com9 Nov 2026 · used | £13,495GBP | £8,695£44,000 | Go to listing on pistonheads.com (opens in a new tab) |
| pistonheads.com9 Nov 2026 · used | £16,999GBP | £8,695£44,000 | Go to listing on pistonheads.com (opens in a new tab) |
| pistonheads.com9 Nov 2026 · used | £13,700GBP | £8,695£44,000 | Go to listing on pistonheads.com (opens in a new tab) |
| pistonheads.com9 Nov 2026 · used | £12,900GBP | £8,695£44,000 | Go to listing on pistonheads.com (opens in a new tab) |
| pistonheads.com9 Nov 2026 · used | £14,154GBP | £8,695£44,000 | Go to listing on pistonheads.com (opens in a new tab) |
| pistonheads.com9 Nov 2026 · used | £11,995GBP | £8,695£44,000 | Go to listing on pistonheads.com (opens in a new tab) |
| pistonheads.com9 Nov 2026 · used | £9,995GBP | £8,695£44,000 | Go to listing on pistonheads.com (opens in a new tab) |
| pistonheads.com9 Nov 2026 · used | £15,295GBP | £8,695£44,000 | Go to listing on pistonheads.com (opens in a new tab) |
| pistonheads.com9 Nov 2026 · used | £8,695GBP | £8,695£44,000 | Go to listing on pistonheads.com (opens in a new tab) |
| pistonheads.com9 Nov 2026 · used | £13,495GBP | £8,695£44,000 | Go to listing on pistonheads.com (opens in a new tab) |
| pistonheads.com9 Nov 2026 · used | £14,397GBP | £8,695£44,000 | Go to listing on pistonheads.com (opens in a new tab) |
| pistonheads.com9 Nov 2026 · used | £14,999GBP | £8,695£44,000 | Go to listing on pistonheads.com (opens in a new tab) |
| pistonheads.com9 Nov 2026 · used | £15,950GBP | £8,695£44,000 | Go to listing on pistonheads.com (opens in a new tab) |
| pistonheads.com9 Nov 2026 · used | £12,495GBP | £8,695£44,000 | Go to listing on pistonheads.com (opens in a new tab) |
| pistonheads.com9 Nov 2026 · used | £13,985GBP | £8,695£44,000 | Go to listing on pistonheads.com (opens in a new tab) |
| pistonheads.com9 Nov 2026 · used | £13,995GBP | £8,695£44,000 | Go to listing on pistonheads.com (opens in a new tab) |
| pistonheads.com9 Nov 2026 · used | £12,950GBP | £8,695£44,000 | Go to listing on pistonheads.com (opens in a new tab) |
| pistonheads.com9 Nov 2026 · used | £13,990GBP | £8,695£44,000 | Go to listing on pistonheads.com (opens in a new tab) |
| pistonheads.com9 Nov 2026 · used | £17,450GBP | £8,695£44,000 | Go to listing on pistonheads.com (opens in a new tab) |
| coches.com9 Nov 2026 · used | €25,199EUR | €18,990€62,500 | Go to listing on coches.com (opens in a new tab) |
| coches.com9 Nov 2026 · used | €24,299EUR | €18,990€62,500 | Go to listing on coches.com (opens in a new tab) |
9 Nov 2026
9 Nov 2026
9 Nov 2026
9 Nov 2026
9 Nov 2026
9 Nov 2026
9 Nov 2026
9 Nov 2026
9 Nov 2026
9 Nov 2026
9 Nov 2026
9 Nov 2026
9 Nov 2026
9 Nov 2026
9 Nov 2026
9 Nov 2026
9 Nov 2026
9 Nov 2026
9 Nov 2026
9 Nov 2026
9 Nov 2026
9 Nov 2026
9 Nov 2026
9 Nov 2026
9 Nov 2026
9 Nov 2026
9 Nov 2026
9 Nov 2026
9 Nov 2026
9 Nov 2026
9 Nov 2026
9 Nov 2026
9 Nov 2026
9 Nov 2026
9 Nov 2026
9 Nov 2026
9 Nov 2026
9 Nov 2026
9 Nov 2026
9 Nov 2026
9 Nov 2026
9 Nov 2026
9 Nov 2026
9 Nov 2026
9 Nov 2026
9 Nov 2026
9 Nov 2026
9 Nov 2026
9 Nov 2026
9 Nov 2026
The Audi Q5 is a mid-size SUV in Audi’s Q family. Equipment and powertrain depend on generation and market.
Source review: