pistonheads.com
7 Nov 2026
Each currency uses its own labelled price axis. Prices stay in their original currency. Gaps show days without observations.
| Date | EUR daily average | GBP daily average | USD daily average |
|---|---|---|---|
| 6 Sept 2020 | No observation | £32,991 | No observation |
| 8 Sept 2020 | No observation | £31,750 | No observation |
| 10 Sept 2020 | No observation | £30,743 | No observation |
| 11 Sept 2020 | No observation | £30,487 | No observation |
| 12 Sept 2020 | No observation | £30,216 | No observation |
| 13 Sept 2020 | No observation | £30,128 | No observation |
| 14 Sept 2020 | No observation | £29,986 | No observation |
| 15 Sept 2020 | No observation | £28,863 | No observation |
| 16 Sept 2020 | No observation | £30,266 | No observation |
| 17 Sept 2020 | No observation | £30,628 | No observation |
| 18 Sept 2020 | No observation | £31,114 | No observation |
| 19 Sept 2020 | No observation | £30,814 | No observation |
| 20 Sept 2020 | No observation | £30,594 | No observation |
| 27 Sept 2020 | No observation | £30,865 | No observation |
| 4 Oct 2020 | No observation | £30,803 | No observation |
| 11 Oct 2020 | No observation | £30,674 | No observation |
| 18 Oct 2020 | No observation | £32,139 | No observation |
| 25 Oct 2020 | No observation | £30,263 | No observation |
| 1 Nov 2020 | No observation | £30,106 | No observation |
| 8 Nov 2020 | No observation | £30,486 | No observation |
| 15 Nov 2020 | No observation | £29,579 | No observation |
| 22 Nov 2020 | No observation | £29,102 | No observation |
| 29 Nov 2020 | No observation | £29,117 | No observation |
| 6 Dec 2020 | No observation | £29,645 | No observation |
| 13 Dec 2020 | No observation | £31,000 | No observation |
| 20 Dec 2020 | No observation | £29,530 | No observation |
| 27 Dec 2020 | No observation | £29,069 | No observation |
| 3 Jan 2021 | No observation | £29,130 | No observation |
| 10 Jan 2021 | No observation | £29,346 | No observation |
| 17 Jan 2021 | No observation | £29,519 | No observation |
| 24 Jan 2021 | €38,666 | No observation | No observation |
| 7 Feb 2021 | €36,650 | No observation | No observation |
| 14 Feb 2021 | €39,071 | No observation | No observation |
| 21 Feb 2021 | €39,500 | No observation | No observation |
| 28 Feb 2021 | €39,866 | No observation | No observation |
| 7 Mar 2021 | €36,513 | No observation | No observation |
| 14 Mar 2021 | €33,813 | No observation | No observation |
| 21 Mar 2021 | €35,123 | No observation | No observation |
| 28 Mar 2021 | €36,500 | No observation | No observation |
| 4 Apr 2021 | €36,821 | No observation | No observation |
| 11 Apr 2021 | €33,750 | No observation | No observation |
| 18 Apr 2021 | €32,400 | No observation | No observation |
| 23 Apr 2021 | €35,669 | No observation | No observation |
| 25 Apr 2021 | €34,258 | No observation | No observation |
| 26 Apr 2021 | €35,241 | £28,350 | No observation |
| 27 Apr 2021 | €39,224 | £29,561 | No observation |
| 28 Apr 2021 | €34,827 | No observation | No observation |
| 2 May 2021 | €34,384 | No observation | No observation |
| 3 May 2021 | €35,333 | No observation | No observation |
| 9 May 2021 | €34,633 | No observation | No observation |
| 12 May 2021 | No observation | No observation | US$24,950 |
| 16 May 2021 | €36,681 | No observation | US$26,227 |
| 23 May 2021 | €35,407 | No observation | US$24,719 |
| 30 May 2021 | €35,746 | No observation | No observation |
| 6 Jun 2021 | €39,139 | £30,800 | No observation |
| 13 Jun 2021 | €35,278 | No observation | No observation |
| 20 Jun 2021 | €36,747 | £30,135 | No observation |
| 27 Jun 2021 | €36,040 | £32,500 | No observation |
| 4 Jul 2021 | €35,491 | £32,000 | No observation |
| 11 Jul 2021 | €35,814 | No observation | No observation |
| 18 Jul 2021 | €35,406 | No observation | No observation |
| 25 Jul 2021 | €34,391 | £28,400 | No observation |
| 1 Aug 2021 | €34,641 | No observation | No observation |
| 8 Aug 2021 | €34,933 | No observation | No observation |
| 15 Aug 2021 | €35,294 | £28,990 | No observation |
| 22 Aug 2021 | €34,949 | £26,999 | No observation |
| 29 Aug 2021 | €36,018 | No observation | No observation |
| 5 Sept 2021 | €35,033 | £31,608 | No observation |
| 12 Sept 2021 | €35,373 | £33,734 | No observation |
| 19 Sept 2021 | €34,568 | £32,722 | No observation |
| 26 Sept 2021 | €36,597 | £32,487 | No observation |
| 3 Oct 2021 | €36,682 | £28,150 | No observation |
| 10 Oct 2021 | €35,541 | £33,261 | No observation |
| 17 Oct 2021 | €34,930 | £33,386 | No observation |
| 24 Oct 2021 | €37,301 | No observation | No observation |
| 31 Oct 2021 | €38,202 | £33,360 | No observation |
| 7 Nov 2021 | €39,869 | £34,417 | No observation |
| 14 Nov 2021 | €39,020 | £33,596 | No observation |
| 21 Nov 2021 | €38,532 | £34,121 | No observation |
| 28 Nov 2021 | €37,564 | £33,803 | No observation |
| 5 Dec 2021 | €38,311 | £32,086 | No observation |
| 12 Dec 2021 | €34,327 | £33,433 | No observation |
| 19 Dec 2021 | €40,908 | £33,460 | No observation |
| 26 Dec 2021 | €36,496 | No observation | No observation |
| 2 Jan 2022 | €36,745 | £34,062 | No observation |
| 9 Jan 2022 | €38,032 | £32,990 | No observation |
| 16 Jan 2022 | €36,988 | No observation | No observation |
| 23 Jan 2022 | €35,695 | No observation | No observation |
| 30 Jan 2022 | €38,028 | No observation | No observation |
| 6 Feb 2022 | €36,956 | No observation | No observation |
| 13 Feb 2022 | €37,120 | No observation | No observation |
| 20 Feb 2022 | €40,359 | No observation | No observation |
| 27 Feb 2022 | €36,285 | No observation | No observation |
| 9 Jan 2023 | €34,434 | No observation | No observation |
| 15 Jan 2023 | €31,061 | No observation | US$26,714 |
| 17 Jan 2023 | No observation | No observation | US$27,223 |
| 22 Jan 2023 | €42,879 | No observation | US$25,503 |
| 29 Jan 2023 | €42,824 | £27,200 | US$23,949 |
| 5 Feb 2023 | €42,873 | No observation | US$23,739 |
| 12 Feb 2023 | €42,857 | No observation | US$26,051 |
| 19 Feb 2023 | €32,852 | No observation | US$24,048 |
| 26 Feb 2023 | €34,825 | No observation | US$24,490 |
| 5 Mar 2023 | €36,834 | No observation | US$20,742 |
| 12 Mar 2023 | €35,744 | No observation | US$22,644 |
| 19 Mar 2023 | €30,970 | No observation | US$23,177 |
| 26 Mar 2023 | €31,274 | No observation | US$23,494 |
| 2 Apr 2023 | €29,992 | No observation | US$22,305 |
| 9 Apr 2023 | €30,412 | No observation | US$23,021 |
| 16 Apr 2023 | €30,813 | No observation | US$23,798 |
| 23 Apr 2023 | €30,763 | No observation | US$23,891 |
| 30 Apr 2023 | €30,604 | No observation | US$23,594 |
| 7 May 2023 | €30,191 | No observation | US$22,610 |
| 14 May 2023 | €25,950 | No observation | US$23,374 |
| 21 May 2023 | €30,505 | No observation | US$24,844 |
| 28 May 2023 | €28,878 | No observation | US$23,171 |
| 4 Jun 2023 | €29,931 | No observation | US$23,831 |
| 11 Jun 2023 | €29,745 | No observation | US$22,884 |
| 18 Jun 2023 | €30,532 | No observation | US$21,984 |
| 25 Jun 2023 | €33,005 | No observation | US$22,270 |
| 2 Jul 2023 | No observation | No observation | US$21,691 |
| 9 Jul 2023 | No observation | No observation | US$21,773 |
| 16 Jul 2023 | No observation | No observation | US$22,926 |
| 23 Jul 2023 | No observation | No observation | US$22,745 |
| 30 Jul 2023 | No observation | No observation | US$21,274 |
| 6 Aug 2023 | No observation | No observation | US$21,349 |
| 13 Aug 2023 | No observation | No observation | US$22,271 |
| 20 Aug 2023 | No observation | No observation | US$20,595 |
| 27 Aug 2023 | No observation | No observation | US$20,808 |
| 3 Sept 2023 | No observation | No observation | US$20,112 |
| 10 Sept 2023 | No observation | No observation | US$18,215 |
| 17 Sept 2023 | No observation | No observation | US$19,877 |
| 24 Sept 2023 | No observation | No observation | US$22,155 |
| 1 Oct 2023 | No observation | No observation | US$19,568 |
| 8 Oct 2023 | No observation | No observation | US$20,545 |
| 15 Oct 2023 | No observation | No observation | US$21,641 |
| 22 Oct 2023 | No observation | No observation | US$21,261 |
| 29 Oct 2023 | No observation | No observation | US$19,599 |
| 5 Nov 2023 | No observation | No observation | US$20,038 |
| 12 Nov 2023 | No observation | No observation | US$21,674 |
| 19 Nov 2023 | No observation | No observation | US$20,622 |
| 26 Nov 2023 | No observation | No observation | US$19,982 |
| 3 Dec 2023 | No observation | No observation | US$21,368 |
| 14 Oct 2025 | No observation | £26,016 | No observation |
| 15 Oct 2025 | No observation | £25,874 | No observation |
| 16 Oct 2025 | No observation | £26,635 | No observation |
| 21 Oct 2025 | No observation | £26,080 | No observation |
| 26 Oct 2025 | No observation | £25,345 | No observation |
| 27 Oct 2025 | No observation | £26,298 | No observation |
| 2 Nov 2025 | No observation | £26,812 | No observation |
| 9 Nov 2025 | No observation | £25,209 | No observation |
| 16 Nov 2025 | No observation | £26,111 | No observation |
| 23 Nov 2025 | No observation | £23,637 | No observation |
| 30 Nov 2025 | No observation | £25,223 | No observation |
| 7 Dec 2025 | No observation | £23,747 | No observation |
| 14 Dec 2025 | No observation | £24,912 | No observation |
| 21 Dec 2025 | No observation | £23,069 | No observation |
| 28 Dec 2025 | No observation | £24,934 | No observation |
| 4 Jan 2026 | No observation | £24,680 | No observation |
| 11 Jan 2026 | No observation | £24,457 | No observation |
| 18 Jan 2026 | No observation | £24,975 | No observation |
| 25 Jan 2026 | No observation | £23,644 | No observation |
| 1 Feb 2026 | No observation | £22,995 | No observation |
| 8 Feb 2026 | No observation | £23,276 | No observation |
| 15 Feb 2026 | No observation | £24,427 | No observation |
| 22 Feb 2026 | No observation | £24,183 | No observation |
| 1 Mar 2026 | No observation | £24,394 | No observation |
| 8 Mar 2026 | No observation | £22,995 | No observation |
| 15 Mar 2026 | No observation | £23,746 | No observation |
| 22 Mar 2026 | No observation | £24,122 | No observation |
| 29 Mar 2026 | No observation | £23,240 | No observation |
| 5 Apr 2026 | €30,399 | £24,045 | No observation |
| 12 Apr 2026 | €29,799 | £24,017 | No observation |
| 19 Apr 2026 | No observation | £24,173 | No observation |
| 20 Apr 2026 | €29,199 | No observation | No observation |
| 26 Apr 2026 | No observation | £22,028 | No observation |
| 3 May 2026 | No observation | £23,661 | No observation |
| 11 May 2026 | €29,199 | No observation | No observation |
| 18 May 2026 | €28,499 | No observation | No observation |
| 25 May 2026 | €27,899 | No observation | No observation |
| 31 May 2026 | €27,899 | No observation | No observation |
| 24 Oct 2026 | €26,864 | £16,298 | No observation |
| 25 Oct 2026 | €26,864 | £16,492 | No observation |
| 26 Oct 2026 | €27,437 | £16,496 | No observation |
| 27 Oct 2026 | €26,186 | £16,267 | US$18,778 |
| 28 Oct 2026 | €24,393 | £16,338 | US$18,778 |
| 29 Oct 2026 | €25,195 | £16,448 | US$18,778 |
| 30 Oct 2026 | €25,195 | £16,326 | US$18,778 |
| 31 Oct 2026 | €25,195 | £16,046 | US$18,778 |
| 1 Nov 2026 | €28,034 | £16,595 | US$18,778 |
| 2 Nov 2026 | €28,034 | £16,249 | US$18,778 |
| 3 Nov 2026 | €27,934 | £16,090 | US$18,778 |
| 4 Nov 2026 | €27,934 | £16,309 | US$18,778 |
| 5 Nov 2026 | €27,934 | £16,330 | US$18,778 |
| 6 Nov 2026 | €27,934 | £15,694 | US$18,778 |
| 7 Nov 2026 | €27,834 | £16,414 | US$18,778 |
| 8 Nov 2026 | €27,834 | £16,002 | US$18,778 |
| 9 Nov 2026 | €27,834 | £15,519 | US$18,778 |
| 10 Nov 2026 | €27,834 | £16,360 | US$18,778 |
| 11 Nov 2026 | €27,834 | £15,875 | US$18,778 |
| 12 Nov 2026 | €27,834 | £15,933 | US$18,778 |
| 13 Nov 2026 | €27,834 | £16,205 | US$18,778 |
Prices are recorded asking prices, not completed sales or a vehicle valuation. Currencies are shown separately and are never converted.
EUR: 15,953 recorded asking-price observations; all-time average €42,144, range €21,900–€66,800. Recorded dates: 24 Jan 2021–13 Nov 2026. Latest observation: 13 Nov 2026. 3 sources; 476 source-listing identifiers.
GBP: 3,118 recorded asking-price observations; all-time average £24,500, range £8,495–£46,850. Recorded dates: 6 Sept 2020–13 Nov 2026. Latest observation: 13 Nov 2026. 2 sources; 901 source-listing identifiers.
USD: 453 recorded asking-price observations; all-time average US$21,985, range US$13,971–US$30,999. Recorded dates: 12 May 2021–13 Nov 2026. Latest observation: 13 Nov 2026. 3 sources; 4 source-listing identifiers.
Source-listing identifiers are not unique cars across websites. Availability and geography are not verified by a currency label. Historical records are not current offers.
All currencies · Up to the latest 500 records added in the last year.
| Source / recorded date | Asking price | Within the all-time currency range | Source link |
|---|---|---|---|
| pistonheads.com7 Nov 2026 · used | £19,990GBP | £8,495£46,850 | Go to listing on pistonheads.com (opens in a new tab) |
| pistonheads.com7 Nov 2026 · used | £17,488GBP | £8,495£46,850 | Go to listing on pistonheads.com (opens in a new tab) |
| pistonheads.com7 Nov 2026 · used | £15,950GBP | £8,495£46,850 | Go to listing on pistonheads.com (opens in a new tab) |
| pistonheads.com7 Nov 2026 · used | £16,495GBP | £8,495£46,850 | Go to listing on pistonheads.com (opens in a new tab) |
| pistonheads.com7 Nov 2026 · used | £18,790GBP | £8,495£46,850 | Go to listing on pistonheads.com (opens in a new tab) |
| pistonheads.com7 Nov 2026 · used | £16,650GBP | £8,495£46,850 | Go to listing on pistonheads.com (opens in a new tab) |
| pistonheads.com7 Nov 2026 · used | £15,995GBP | £8,495£46,850 | Go to listing on pistonheads.com (opens in a new tab) |
| pistonheads.com7 Nov 2026 · used | £15,595GBP | £8,495£46,850 | Go to listing on pistonheads.com (opens in a new tab) |
| pistonheads.com7 Nov 2026 · used | £15,999GBP | £8,495£46,850 | Go to listing on pistonheads.com (opens in a new tab) |
| pistonheads.com7 Nov 2026 · used | £14,250GBP | £8,495£46,850 | Go to listing on pistonheads.com (opens in a new tab) |
| pistonheads.com7 Nov 2026 · used | £15,990GBP | £8,495£46,850 | Go to listing on pistonheads.com (opens in a new tab) |
| pistonheads.com7 Nov 2026 · used | £13,990GBP | £8,495£46,850 | Go to listing on pistonheads.com (opens in a new tab) |
| pistonheads.com7 Nov 2026 · used | £17,480GBP | £8,495£46,850 | Go to listing on pistonheads.com (opens in a new tab) |
| coches.com7 Nov 2026 · used | €24,399EUR | €21,900€66,800 | Go to listing on coches.com (opens in a new tab) |
| pistonheads.com7 Nov 2026 · used | £20,250GBP | £8,495£46,850 | Go to listing on pistonheads.com (opens in a new tab) |
| pistonheads.com7 Nov 2026 · used | £18,490GBP | £8,495£46,850 | Go to listing on pistonheads.com (opens in a new tab) |
| pistonheads.com7 Nov 2026 · used | £16,104GBP | £8,495£46,850 | Go to listing on pistonheads.com (opens in a new tab) |
| pistonheads.com7 Nov 2026 · used | £16,490GBP | £8,495£46,850 | Go to listing on pistonheads.com (opens in a new tab) |
| pistonheads.com7 Nov 2026 · used | £17,850GBP | £8,495£46,850 | Go to listing on pistonheads.com (opens in a new tab) |
| pistonheads.com7 Nov 2026 · used | £16,770GBP | £8,495£46,850 | Go to listing on pistonheads.com (opens in a new tab) |
| pistonheads.com7 Nov 2026 · used | £13,400GBP | £8,495£46,850 | Go to listing on pistonheads.com (opens in a new tab) |
| pistonheads.com7 Nov 2026 · used | £15,999GBP | £8,495£46,850 | Go to listing on pistonheads.com (opens in a new tab) |
| pistonheads.com7 Nov 2026 · used | £16,995GBP | £8,495£46,850 | Go to listing on pistonheads.com (opens in a new tab) |
| coches.com7 Nov 2026 · used | €22,190EUR | €21,900€66,800 | Go to listing on coches.com (opens in a new tab) |
| pistonheads.com7 Nov 2026 · used | £16,990GBP | £8,495£46,850 | Go to listing on pistonheads.com (opens in a new tab) |
| pistonheads.com7 Nov 2026 · used | £17,995GBP | £8,495£46,850 | Go to listing on pistonheads.com (opens in a new tab) |
| pistonheads.com7 Nov 2026 · used | £16,990GBP | £8,495£46,850 | Go to listing on pistonheads.com (opens in a new tab) |
| pistonheads.com7 Nov 2026 · used | £15,195GBP | £8,495£46,850 | Go to listing on pistonheads.com (opens in a new tab) |
| pistonheads.com7 Nov 2026 · used | £17,995GBP | £8,495£46,850 | Go to listing on pistonheads.com (opens in a new tab) |
| bigmotoringworld.co.uk7 Nov 2026 · used | £16,330GBP | £8,495£46,850 | Go to listing on bigmotoringworld.co.uk (opens in a new tab) |
| pistonheads.com7 Nov 2026 · used | £16,495GBP | £8,495£46,850 | Go to listing on pistonheads.com (opens in a new tab) |
| pistonheads.com7 Nov 2026 · used | £16,950GBP | £8,495£46,850 | Go to listing on pistonheads.com (opens in a new tab) |
| pistonheads.com7 Nov 2026 · used | £16,850GBP | £8,495£46,850 | Go to listing on pistonheads.com (opens in a new tab) |
| pistonheads.com7 Nov 2026 · used | £16,999GBP | £8,495£46,850 | Go to listing on pistonheads.com (opens in a new tab) |
| classiccars.com7 Nov 2026 · used | US$18,778USD | US$13,971US$30,999 | Go to listing on classiccars.com (opens in a new tab) |
| pistonheads.com7 Nov 2026 · used | £17,754GBP | £8,495£46,850 | Go to listing on pistonheads.com (opens in a new tab) |
| coches.com7 Nov 2026 · used | €33,690EUR | €21,900€66,800 | Go to listing on coches.com (opens in a new tab) |
| coches.com7 Nov 2026 · used | €24,990EUR | €21,900€66,800 | Go to listing on coches.com (opens in a new tab) |
| coches.com7 Nov 2026 · used | €33,900EUR | €21,900€66,800 | Go to listing on coches.com (opens in a new tab) |
| pistonheads.com6 Nov 2026 · used | £17,495GBP | £8,495£46,850 | Go to listing on pistonheads.com (opens in a new tab) |
| pistonheads.com6 Nov 2026 · used | £14,650GBP | £8,495£46,850 | Go to listing on pistonheads.com (opens in a new tab) |
| pistonheads.com6 Nov 2026 · used | £17,600GBP | £8,495£46,850 | Go to listing on pistonheads.com (opens in a new tab) |
| pistonheads.com6 Nov 2026 · used | £16,995GBP | £8,495£46,850 | Go to listing on pistonheads.com (opens in a new tab) |
| pistonheads.com6 Nov 2026 · used | £14,995GBP | £8,495£46,850 | Go to listing on pistonheads.com (opens in a new tab) |
| pistonheads.com6 Nov 2026 · used | £15,495GBP | £8,495£46,850 | Go to listing on pistonheads.com (opens in a new tab) |
| pistonheads.com6 Nov 2026 · used | £13,970GBP | £8,495£46,850 | Go to listing on pistonheads.com (opens in a new tab) |
| pistonheads.com6 Nov 2026 · used | £17,550GBP | £8,495£46,850 | Go to listing on pistonheads.com (opens in a new tab) |
| pistonheads.com6 Nov 2026 · used | £14,995GBP | £8,495£46,850 | Go to listing on pistonheads.com (opens in a new tab) |
| pistonheads.com6 Nov 2026 · used | £11,590GBP | £8,495£46,850 | Go to listing on pistonheads.com (opens in a new tab) |
| pistonheads.com6 Nov 2026 · used | £15,490GBP | £8,495£46,850 | Go to listing on pistonheads.com (opens in a new tab) |
7 Nov 2026
7 Nov 2026
7 Nov 2026
7 Nov 2026
7 Nov 2026
7 Nov 2026
7 Nov 2026
7 Nov 2026
7 Nov 2026
7 Nov 2026
7 Nov 2026
7 Nov 2026
7 Nov 2026
7 Nov 2026
7 Nov 2026
7 Nov 2026
7 Nov 2026
7 Nov 2026
7 Nov 2026
7 Nov 2026
7 Nov 2026
7 Nov 2026
7 Nov 2026
7 Nov 2026
7 Nov 2026
7 Nov 2026
7 Nov 2026
7 Nov 2026
7 Nov 2026
7 Nov 2026
7 Nov 2026
7 Nov 2026
7 Nov 2026
7 Nov 2026
7 Nov 2026
7 Nov 2026
7 Nov 2026
7 Nov 2026
7 Nov 2026
6 Nov 2026
6 Nov 2026
6 Nov 2026
6 Nov 2026
6 Nov 2026
6 Nov 2026
6 Nov 2026
6 Nov 2026
6 Nov 2026
6 Nov 2026
6 Nov 2026
The Audi Q5 is an SUV in the premium mid-size segment. Its family has included Sportback and plug-in hybrid versions.
Source review: