pistonheads.com
10 Nov 2026
Each currency uses its own labelled price axis. Prices stay in their original currency. Gaps show days without observations.
| Date | EUR daily average | GBP daily average |
|---|---|---|
| 10 Sept 2020 | No observation | £7,082 |
| 11 Sept 2020 | No observation | £6,985 |
| 12 Sept 2020 | No observation | £6,985 |
| 13 Sept 2020 | No observation | £7,082 |
| 14 Sept 2020 | No observation | £6,896 |
| 15 Sept 2020 | No observation | £6,560 |
| 16 Sept 2020 | No observation | £6,829 |
| 17 Sept 2020 | No observation | £6,856 |
| 18 Sept 2020 | No observation | £6,856 |
| 19 Sept 2020 | No observation | £6,759 |
| 20 Sept 2020 | No observation | £6,727 |
| 27 Sept 2020 | No observation | £6,958 |
| 4 Oct 2020 | No observation | £6,984 |
| 11 Oct 2020 | No observation | £6,925 |
| 25 Oct 2020 | No observation | £7,195 |
| 1 Nov 2020 | No observation | £6,913 |
| 8 Nov 2020 | No observation | £7,541 |
| 15 Nov 2020 | No observation | £7,402 |
| 29 Nov 2020 | No observation | £6,947 |
| 6 Dec 2020 | No observation | £7,747 |
| 20 Dec 2020 | No observation | £8,330 |
| 27 Dec 2020 | No observation | £8,263 |
| 3 Jan 2021 | No observation | £7,647 |
| 17 Jan 2021 | No observation | £7,295 |
| 24 Jan 2021 | €13,670 | No observation |
| 7 Feb 2021 | €12,509 | No observation |
| 14 Feb 2021 | €12,438 | No observation |
| 21 Feb 2021 | €13,371 | No observation |
| 28 Feb 2021 | €12,657 | No observation |
| 7 Mar 2021 | €12,579 | No observation |
| 14 Mar 2021 | €13,543 | No observation |
| 21 Mar 2021 | €12,235 | No observation |
| 28 Mar 2021 | €13,441 | No observation |
| 4 Apr 2021 | €13,483 | No observation |
| 11 Apr 2021 | €13,036 | No observation |
| 18 Apr 2021 | €14,314 | No observation |
| 23 Apr 2021 | €12,606 | No observation |
| 25 Apr 2021 | €12,822 | No observation |
| 26 Apr 2021 | €10,172 | No observation |
| 27 Apr 2021 | €12,181 | No observation |
| 28 Apr 2021 | €12,176 | No observation |
| 2 May 2021 | €12,011 | No observation |
| 3 May 2021 | €11,700 | No observation |
| 9 May 2021 | €11,513 | No observation |
| 16 May 2021 | €11,477 | No observation |
| 23 May 2021 | €11,967 | No observation |
| 30 May 2021 | €13,152 | No observation |
| 6 Jun 2021 | €12,509 | No observation |
| 13 Jun 2021 | €11,462 | No observation |
| 20 Jun 2021 | €11,886 | No observation |
| 27 Jun 2021 | €12,057 | No observation |
| 4 Jul 2021 | €11,396 | No observation |
| 11 Jul 2021 | €11,867 | No observation |
| 18 Jul 2021 | €12,924 | No observation |
| 25 Jul 2021 | €12,723 | No observation |
| 1 Aug 2021 | €13,280 | No observation |
| 8 Aug 2021 | €12,564 | £4,795 |
| 15 Aug 2021 | €12,663 | No observation |
| 22 Aug 2021 | €12,873 | No observation |
| 29 Aug 2021 | €12,631 | No observation |
| 5 Sept 2021 | €12,863 | £7,490 |
| 12 Sept 2021 | €13,176 | £7,894 |
| 19 Sept 2021 | €12,500 | £7,500 |
| 26 Sept 2021 | €13,037 | £7,499 |
| 3 Oct 2021 | €12,911 | No observation |
| 10 Oct 2021 | €13,070 | No observation |
| 17 Oct 2021 | €13,014 | No observation |
| 24 Oct 2021 | €13,268 | No observation |
| 31 Oct 2021 | €13,198 | £9,790 |
| 7 Nov 2021 | €13,846 | No observation |
| 14 Nov 2021 | €13,480 | No observation |
| 21 Nov 2021 | €13,493 | £7,899 |
| 28 Nov 2021 | €14,321 | No observation |
| 5 Dec 2021 | €14,989 | No observation |
| 12 Dec 2021 | €13,691 | £8,995 |
| 19 Dec 2021 | €14,042 | No observation |
| 26 Dec 2021 | €15,036 | No observation |
| 2 Jan 2022 | €14,753 | No observation |
| 9 Jan 2022 | €14,266 | £7,995 |
| 16 Jan 2022 | €13,457 | No observation |
| 23 Jan 2022 | €13,526 | No observation |
| 30 Jan 2022 | €13,388 | No observation |
| 6 Feb 2022 | €11,488 | No observation |
| 13 Feb 2022 | €13,332 | No observation |
| 20 Feb 2022 | €14,055 | No observation |
| 27 Feb 2022 | €14,112 | No observation |
| 9 Jan 2023 | €13,397 | No observation |
| 15 Jan 2023 | €12,796 | No observation |
| 22 Jan 2023 | €12,585 | No observation |
| 29 Jan 2023 | €12,233 | No observation |
| 5 Feb 2023 | €12,877 | No observation |
| 12 Feb 2023 | €12,267 | No observation |
| 19 Feb 2023 | €12,296 | No observation |
| 26 Feb 2023 | €11,015 | No observation |
| 5 Mar 2023 | €11,016 | No observation |
| 12 Mar 2023 | €10,258 | No observation |
| 19 Mar 2023 | €10,049 | No observation |
| 26 Mar 2023 | €10,166 | No observation |
| 2 Apr 2023 | €10,170 | No observation |
| 9 Apr 2023 | €12,548 | No observation |
| 16 Apr 2023 | €9,953 | No observation |
| 23 Apr 2023 | €10,217 | No observation |
| 30 Apr 2023 | €10,125 | No observation |
| 7 May 2023 | €12,674 | No observation |
| 14 May 2023 | €9,841 | No observation |
| 21 May 2023 | €12,671 | No observation |
| 28 May 2023 | €11,228 | No observation |
| 4 Jun 2023 | €9,746 | No observation |
| 11 Jun 2023 | €9,798 | No observation |
| 18 Jun 2023 | €11,610 | No observation |
| 25 Jun 2023 | €10,029 | No observation |
| 16 Oct 2025 | €7,599 | No observation |
| 12 Apr 2026 | €7,299 | No observation |
| 25 May 2026 | €8,299 | No observation |
| 31 May 2026 | €8,099 | No observation |
| 24 Oct 2026 | €9,999 | £4,995 |
| 25 Oct 2026 | €9,396 | £4,995 |
| 26 Oct 2026 | €9,396 | £4,873 |
| 27 Oct 2026 | €9,822 | £3,966 |
| 28 Oct 2026 | €9,722 | £3,917 |
| 29 Oct 2026 | €9,655 | £4,995 |
| 30 Oct 2026 | €9,655 | £4,348 |
| 31 Oct 2026 | €9,655 | £3,897 |
| 1 Nov 2026 | €9,196 | £4,995 |
| 2 Nov 2026 | €9,196 | £4,498 |
| 3 Nov 2026 | €9,196 | £3,909 |
| 4 Nov 2026 | €8,660 | £4,737 |
| 5 Nov 2026 | €8,660 | £4,410 |
| 6 Nov 2026 | €8,660 | £3,909 |
| 7 Nov 2026 | €8,660 | £4,737 |
| 8 Nov 2026 | €8,660 | £4,410 |
| 9 Nov 2026 | €8,660 | £3,909 |
| 10 Nov 2026 | €8,626 | £4,995 |
Prices are recorded asking prices, not completed sales or a vehicle valuation. Currencies are shown separately and are never converted.
EUR: 7,461 recorded asking-price observations; all-time average €10,623, range €5,900–€20,500. Recorded dates: 24 Jan 2021–10 Nov 2026. Latest observation: 10 Nov 2026. 4 sources; 501 source-listing identifiers.
GBP: 164 recorded asking-price observations; all-time average £5,990, range £3,299–£9,790. Recorded dates: 10 Sept 2020–10 Nov 2026. Latest observation: 10 Nov 2026. 1 source; 31 source-listing identifiers.
Source-listing identifiers are not unique cars across websites. Availability and geography are not verified by a currency label. Historical records are not current offers.
All currencies · Up to the latest 500 records added in the last year.
| Source / recorded date | Asking price | Within the all-time currency range | Source link |
|---|---|---|---|
| pistonheads.com10 Nov 2026 · used | £4,995GBP | £3,299£9,790 | Go to listing on pistonheads.com (opens in a new tab) |
| coches.com10 Nov 2026 · used | €9,599EUR | €5,900€20,500 | Go to listing on coches.com (opens in a new tab) |
| coches.com10 Nov 2026 · used | €9,799EUR | €5,900€20,500 | Go to listing on coches.com (opens in a new tab) |
| coches.com10 Nov 2026 · used | €7,490EUR | €5,900€20,500 | Go to listing on coches.com (opens in a new tab) |
| coches.com10 Nov 2026 · used | €8,490EUR | €5,900€20,500 | Go to listing on coches.com (opens in a new tab) |
| coches.com10 Nov 2026 · used | €8,690EUR | €5,900€20,500 | Go to listing on coches.com (opens in a new tab) |
| clicars.com10 Nov 2026 · used | €7,690EUR | €5,900€20,500 | Go to listing on clicars.com (opens in a new tab) |
| pistonheads.com9 Nov 2026 · used | £3,299GBP | £3,299£9,790 | Go to listing on pistonheads.com (opens in a new tab) |
| pistonheads.com9 Nov 2026 · used | £3,450GBP | £3,299£9,790 | Go to listing on pistonheads.com (opens in a new tab) |
| pistonheads.com9 Nov 2026 · used | £4,250GBP | £3,299£9,790 | Go to listing on pistonheads.com (opens in a new tab) |
| pistonheads.com9 Nov 2026 · used | £3,795GBP | £3,299£9,790 | Go to listing on pistonheads.com (opens in a new tab) |
| pistonheads.com9 Nov 2026 · used | £4,750GBP | £3,299£9,790 | Go to listing on pistonheads.com (opens in a new tab) |
| coches.com9 Nov 2026 · used | €9,799EUR | €5,900€20,500 | Go to listing on coches.com (opens in a new tab) |
| coches.com9 Nov 2026 · used | €9,799EUR | €5,900€20,500 | Go to listing on coches.com (opens in a new tab) |
| coches.com9 Nov 2026 · used | €7,490EUR | €5,900€20,500 | Go to listing on coches.com (opens in a new tab) |
| clicars.com9 Nov 2026 · used | €7,690EUR | €5,900€20,500 | Go to listing on clicars.com (opens in a new tab) |
| coches.com9 Nov 2026 · used | €8,490EUR | €5,900€20,500 | Go to listing on coches.com (opens in a new tab) |
| coches.com9 Nov 2026 · used | €8,690EUR | €5,900€20,500 | Go to listing on coches.com (opens in a new tab) |
| pistonheads.com8 Nov 2026 · used | £4,995GBP | £3,299£9,790 | Go to listing on pistonheads.com (opens in a new tab) |
| pistonheads.com8 Nov 2026 · used | £5,897GBP | £3,299£9,790 | Go to listing on pistonheads.com (opens in a new tab) |
| pistonheads.com8 Nov 2026 · used | £3,450GBP | £3,299£9,790 | Go to listing on pistonheads.com (opens in a new tab) |
| pistonheads.com8 Nov 2026 · used | £3,299GBP | £3,299£9,790 | Go to listing on pistonheads.com (opens in a new tab) |
| coches.com8 Nov 2026 · used | €8,690EUR | €5,900€20,500 | Go to listing on coches.com (opens in a new tab) |
| clicars.com8 Nov 2026 · used | €7,690EUR | €5,900€20,500 | Go to listing on clicars.com (opens in a new tab) |
| coches.com8 Nov 2026 · used | €9,799EUR | €5,900€20,500 | Go to listing on coches.com (opens in a new tab) |
| coches.com8 Nov 2026 · used | €9,799EUR | €5,900€20,500 | Go to listing on coches.com (opens in a new tab) |
| coches.com8 Nov 2026 · used | €7,490EUR | €5,900€20,500 | Go to listing on coches.com (opens in a new tab) |
| coches.com8 Nov 2026 · used | €8,490EUR | €5,900€20,500 | Go to listing on coches.com (opens in a new tab) |
| pistonheads.com7 Nov 2026 · used | £4,250GBP | £3,299£9,790 | Go to listing on pistonheads.com (opens in a new tab) |
| pistonheads.com7 Nov 2026 · used | £3,795GBP | £3,299£9,790 | Go to listing on pistonheads.com (opens in a new tab) |
| pistonheads.com7 Nov 2026 · used | £4,750GBP | £3,299£9,790 | Go to listing on pistonheads.com (opens in a new tab) |
| coches.com7 Nov 2026 · used | €9,799EUR | €5,900€20,500 | Go to listing on coches.com (opens in a new tab) |
| pistonheads.com7 Nov 2026 · used | £4,995GBP | £3,299£9,790 | Go to listing on pistonheads.com (opens in a new tab) |
| pistonheads.com7 Nov 2026 · used | £5,897GBP | £3,299£9,790 | Go to listing on pistonheads.com (opens in a new tab) |
| clicars.com7 Nov 2026 · used | €7,690EUR | €5,900€20,500 | Go to listing on clicars.com (opens in a new tab) |
| coches.com7 Nov 2026 · used | €9,799EUR | €5,900€20,500 | Go to listing on coches.com (opens in a new tab) |
| coches.com7 Nov 2026 · used | €7,490EUR | €5,900€20,500 | Go to listing on coches.com (opens in a new tab) |
| coches.com7 Nov 2026 · used | €8,490EUR | €5,900€20,500 | Go to listing on coches.com (opens in a new tab) |
| coches.com7 Nov 2026 · used | €8,690EUR | €5,900€20,500 | Go to listing on coches.com (opens in a new tab) |
| pistonheads.com6 Nov 2026 · used | £3,450GBP | £3,299£9,790 | Go to listing on pistonheads.com (opens in a new tab) |
| pistonheads.com6 Nov 2026 · used | £3,299GBP | £3,299£9,790 | Go to listing on pistonheads.com (opens in a new tab) |
| pistonheads.com6 Nov 2026 · used | £4,250GBP | £3,299£9,790 | Go to listing on pistonheads.com (opens in a new tab) |
| pistonheads.com6 Nov 2026 · used | £3,795GBP | £3,299£9,790 | Go to listing on pistonheads.com (opens in a new tab) |
| pistonheads.com6 Nov 2026 · used | £4,750GBP | £3,299£9,790 | Go to listing on pistonheads.com (opens in a new tab) |
| coches.com6 Nov 2026 · used | €9,799EUR | €5,900€20,500 | Go to listing on coches.com (opens in a new tab) |
| coches.com6 Nov 2026 · used | €9,799EUR | €5,900€20,500 | Go to listing on coches.com (opens in a new tab) |
| coches.com6 Nov 2026 · used | €7,490EUR | €5,900€20,500 | Go to listing on coches.com (opens in a new tab) |
| coches.com6 Nov 2026 · used | €8,490EUR | €5,900€20,500 | Go to listing on coches.com (opens in a new tab) |
| coches.com6 Nov 2026 · used | €8,690EUR | €5,900€20,500 | Go to listing on coches.com (opens in a new tab) |
| clicars.com6 Nov 2026 · used | €7,690EUR | €5,900€20,500 | Go to listing on clicars.com (opens in a new tab) |
10 Nov 2026
10 Nov 2026
10 Nov 2026
10 Nov 2026
10 Nov 2026
10 Nov 2026
10 Nov 2026
9 Nov 2026
9 Nov 2026
9 Nov 2026
9 Nov 2026
9 Nov 2026
9 Nov 2026
9 Nov 2026
9 Nov 2026
9 Nov 2026
9 Nov 2026
9 Nov 2026
8 Nov 2026
8 Nov 2026
8 Nov 2026
8 Nov 2026
8 Nov 2026
8 Nov 2026
8 Nov 2026
8 Nov 2026
8 Nov 2026
8 Nov 2026
7 Nov 2026
7 Nov 2026
7 Nov 2026
7 Nov 2026
7 Nov 2026
7 Nov 2026
7 Nov 2026
7 Nov 2026
7 Nov 2026
7 Nov 2026
7 Nov 2026
6 Nov 2026
6 Nov 2026
6 Nov 2026
6 Nov 2026
6 Nov 2026
6 Nov 2026
6 Nov 2026
6 Nov 2026
6 Nov 2026
6 Nov 2026
6 Nov 2026
The Citroën C4 is a passenger-car nameplate with several generations. Citroën described the 2020 New C4 as a compact hatchback; body styles and powertrains differ across years and markets.
Source review: