coches.com
27 Apr 2026
Gaps indicate dates with no recorded prices in EUR.
| Date | Average asking price |
|---|---|
| 6 Sept 2020 | No recorded prices |
| 7 Sept 2020 | No recorded prices |
| 8 Sept 2020 | No recorded prices |
| 9 Sept 2020 | No recorded prices |
| 10 Sept 2020 | No recorded prices |
| 11 Sept 2020 | No recorded prices |
| 12 Sept 2020 | No recorded prices |
| 13 Sept 2020 | No recorded prices |
| 14 Sept 2020 | No recorded prices |
| 15 Sept 2020 | No recorded prices |
| 16 Sept 2020 | No recorded prices |
| 17 Sept 2020 | No recorded prices |
| 18 Sept 2020 | No recorded prices |
| 19 Sept 2020 | No recorded prices |
| 20 Sept 2020 | No recorded prices |
| 27 Sept 2020 | No recorded prices |
| 4 Oct 2020 | No recorded prices |
| 11 Oct 2020 | No recorded prices |
| 18 Oct 2020 | No recorded prices |
| 25 Oct 2020 | No recorded prices |
| 1 Nov 2020 | No recorded prices |
| 8 Nov 2020 | No recorded prices |
| 15 Nov 2020 | No recorded prices |
| 22 Nov 2020 | No recorded prices |
| 29 Nov 2020 | No recorded prices |
| 6 Dec 2020 | No recorded prices |
| 13 Dec 2020 | No recorded prices |
| 20 Dec 2020 | No recorded prices |
| 27 Dec 2020 | No recorded prices |
| 3 Jan 2021 | No recorded prices |
| 10 Jan 2021 | No recorded prices |
| 17 Jan 2021 | No recorded prices |
| 7 Feb 2021 | €15,921 |
| 14 Feb 2021 | €15,436 |
| 21 Feb 2021 | €14,845 |
| 28 Feb 2021 | €16,210 |
| 7 Mar 2021 | €14,372 |
| 21 Mar 2021 | €18,699 |
| 28 Mar 2021 | €16,000 |
| 4 Apr 2021 | €16,000 |
| 11 Apr 2021 | €16,000 |
| 18 Apr 2021 | €17,933 |
| 26 Apr 2021 | €14,673 |
| 27 Apr 2021 | €16,429 |
| 28 Apr 2021 | €14,797 |
| 2 May 2021 | €15,217 |
| 3 May 2021 | €15,805 |
| 9 May 2021 | €15,600 |
| 16 May 2021 | €16,645 |
| 23 May 2021 | €16,195 |
| 30 May 2021 | €15,874 |
| 6 Jun 2021 | €17,103 |
| 13 Jun 2021 | €17,093 |
| 20 Jun 2021 | €16,635 |
| 27 Jun 2021 | €16,767 |
| 4 Jul 2021 | €15,198 |
| 11 Jul 2021 | €16,048 |
| 18 Jul 2021 | €16,310 |
| 25 Jul 2021 | €16,762 |
| 1 Aug 2021 | €16,978 |
| 8 Aug 2021 | €17,628 |
| 15 Aug 2021 | €17,293 |
| 22 Aug 2021 | €17,595 |
| 29 Aug 2021 | €17,625 |
| 5 Sept 2021 | €17,340 |
| 12 Sept 2021 | €17,116 |
| 19 Sept 2021 | €17,329 |
| 26 Sept 2021 | €17,153 |
| 3 Oct 2021 | €15,700 |
| 10 Oct 2021 | €16,329 |
| 17 Oct 2021 | €17,597 |
| 24 Oct 2021 | €17,618 |
| 31 Oct 2021 | €16,733 |
| 7 Nov 2021 | €17,990 |
| 14 Nov 2021 | €17,010 |
| 21 Nov 2021 | €16,928 |
| 28 Nov 2021 | €17,434 |
| 5 Dec 2021 | €18,129 |
| 12 Dec 2021 | €17,250 |
| 19 Dec 2021 | €16,892 |
| 26 Dec 2021 | €16,770 |
| 2 Jan 2022 | €17,177 |
| 9 Jan 2022 | €16,799 |
| 16 Jan 2022 | €17,362 |
| 23 Jan 2022 | €19,578 |
| 30 Jan 2022 | €17,496 |
| 6 Feb 2022 | €17,338 |
| 13 Feb 2022 | €17,812 |
| 20 Feb 2022 | €18,234 |
| 27 Feb 2022 | €17,120 |
| 9 Jan 2023 | €20,464 |
| 15 Jan 2023 | €16,595 |
| 22 Jan 2023 | €16,986 |
| 29 Jan 2023 | €16,377 |
| 5 Feb 2023 | €16,988 |
| 12 Feb 2023 | €16,987 |
| 19 Feb 2023 | €16,988 |
| 26 Feb 2023 | €16,987 |
| 5 Mar 2023 | €16,602 |
| 12 Mar 2023 | €16,628 |
| 19 Mar 2023 | €15,279 |
| 26 Mar 2023 | €16,214 |
| 2 Apr 2023 | €17,618 |
| 9 Apr 2023 | €15,888 |
| 16 Apr 2023 | €15,620 |
| 23 Apr 2023 | €14,105 |
| 30 Apr 2023 | €14,038 |
| 7 May 2023 | €16,294 |
| 14 May 2023 | €19,036 |
| 21 May 2023 | €15,952 |
| 28 May 2023 | €14,264 |
| 4 Jun 2023 | €15,623 |
| 11 Jun 2023 | €14,025 |
| 18 Jun 2023 | €16,440 |
| 25 Jun 2023 | €17,234 |
| 6 Aug 2023 | No recorded prices |
| 13 Aug 2023 | No recorded prices |
| 17 Sept 2023 | No recorded prices |
| 1 Oct 2023 | No recorded prices |
| 29 Oct 2023 | No recorded prices |
| 12 Nov 2023 | No recorded prices |
| 19 Nov 2023 | No recorded prices |
| 26 Nov 2023 | No recorded prices |
| 3 Dec 2023 | No recorded prices |
| 20 Apr 2026 | €11,999 |
| 27 Apr 2026 | €11,399 |
Prices are recorded asking prices, not completed sales or a vehicle valuation. Currencies are shown separately and are never converted.
EUR: 14,722 recorded asking-price observations; all-time average €16,764, range €10,999–€23,999. Recorded dates: 7 Feb 2021–27 Apr 2026. Latest observation: 27 Apr 2026. 2 sources; 176 source-listing identifiers.
GBP: 2,044 recorded asking-price observations; all-time average £13,716, range £8,295–£104,955. Recorded dates: 6 Sept 2020–9 Jan 2022. Latest observation: 9 Jan 2022. 1 source; 785 source-listing identifiers.
The latest observation is more than six months old. Treat these records as historical asking prices.
USD: 30 recorded asking-price observations; all-time average US$12,286, range US$8,399–US$15,995. Recorded dates: 16 May 2021–3 Dec 2023. Latest observation: 3 Dec 2023. 2 sources; 3 source-listing identifiers.
The latest observation is more than six months old. Treat these records as historical asking prices.
Source-listing identifiers are not unique cars across websites. Availability and geography are not verified by a currency label. Historical records are not current offers.
All currencies · Up to the latest 500 records added in the last year.
| Source / recorded date | Asking price | Within the all-time currency range | Source link |
|---|---|---|---|
| coches.com27 Apr 2026 · used | €11,399EUR | €10,999€23,999 | Go to listing on coches.com (opens in a new tab) |
| coches.com20 Apr 2026 · used | €11,999EUR | €10,999€23,999 | Go to listing on coches.com (opens in a new tab) |
27 Apr 2026
20 Apr 2026
The Kia Sportage is a compact SUV family whose first generation went on sale in 1993. Kia’s history describes the original as an urban SUV; body configurations and equipment vary by generation and market.
Source review: