pistonheads.com
6 Nov 2026
Each currency uses its own labelled price axis. Prices stay in their original currency. Gaps show days without observations.
| Date | EUR daily average | GBP daily average |
|---|---|---|
| 7 Sept 2020 | No observation | £11,999 |
| 9 Sept 2020 | No observation | £10,740 |
| 10 Sept 2020 | No observation | £11,013 |
| 11 Sept 2020 | No observation | £11,034 |
| 12 Sept 2020 | No observation | £11,041 |
| 13 Sept 2020 | No observation | £11,064 |
| 14 Sept 2020 | No observation | £11,236 |
| 15 Sept 2020 | No observation | £12,049 |
| 16 Sept 2020 | No observation | £11,218 |
| 17 Sept 2020 | No observation | £11,173 |
| 18 Sept 2020 | No observation | £10,969 |
| 19 Sept 2020 | No observation | £11,034 |
| 20 Sept 2020 | No observation | £11,541 |
| 27 Sept 2020 | No observation | £11,010 |
| 4 Oct 2020 | No observation | £11,040 |
| 11 Oct 2020 | No observation | £11,090 |
| 18 Oct 2020 | No observation | £11,482 |
| 25 Oct 2020 | No observation | £11,195 |
| 1 Nov 2020 | No observation | £11,171 |
| 8 Nov 2020 | No observation | £11,003 |
| 15 Nov 2020 | No observation | £11,345 |
| 22 Nov 2020 | No observation | £11,062 |
| 29 Nov 2020 | No observation | £11,111 |
| 6 Dec 2020 | No observation | £11,087 |
| 13 Dec 2020 | No observation | £11,163 |
| 20 Dec 2020 | No observation | £10,900 |
| 27 Dec 2020 | No observation | £10,766 |
| 3 Jan 2021 | No observation | £10,781 |
| 10 Jan 2021 | No observation | £10,673 |
| 17 Jan 2021 | No observation | £10,645 |
| 24 Jan 2021 | €11,859 | No observation |
| 7 Feb 2021 | €12,608 | No observation |
| 14 Feb 2021 | €13,298 | No observation |
| 21 Feb 2021 | €11,811 | No observation |
| 28 Feb 2021 | €11,197 | No observation |
| 7 Mar 2021 | €11,153 | No observation |
| 14 Mar 2021 | €10,250 | No observation |
| 21 Mar 2021 | €11,217 | No observation |
| 28 Mar 2021 | €11,309 | No observation |
| 4 Apr 2021 | €10,635 | No observation |
| 11 Apr 2021 | €10,793 | No observation |
| 18 Apr 2021 | €11,900 | No observation |
| 23 Apr 2021 | €11,663 | No observation |
| 25 Apr 2021 | €11,640 | No observation |
| 26 Apr 2021 | €9,828 | £10,585 |
| 27 Apr 2021 | €11,600 | £10,106 |
| 28 Apr 2021 | €10,483 | No observation |
| 2 May 2021 | €10,166 | £9,398 |
| 3 May 2021 | €10,683 | £9,486 |
| 9 May 2021 | €10,747 | £12,120 |
| 16 May 2021 | €11,154 | No observation |
| 23 May 2021 | €11,208 | No observation |
| 30 May 2021 | €11,397 | No observation |
| 6 Jun 2021 | €10,728 | £10,450 |
| 13 Jun 2021 | €10,950 | No observation |
| 20 Jun 2021 | €10,160 | £10,377 |
| 27 Jun 2021 | €10,736 | £11,490 |
| 4 Jul 2021 | €10,645 | No observation |
| 11 Jul 2021 | €11,252 | £13,450 |
| 18 Jul 2021 | €11,160 | No observation |
| 25 Jul 2021 | €11,374 | £11,267 |
| 1 Aug 2021 | €11,749 | £11,198 |
| 8 Aug 2021 | €12,869 | No observation |
| 15 Aug 2021 | €12,846 | £12,750 |
| 22 Aug 2021 | €12,351 | No observation |
| 29 Aug 2021 | €12,370 | £14,866 |
| 5 Sept 2021 | €12,791 | £11,702 |
| 12 Sept 2021 | €12,678 | £12,292 |
| 19 Sept 2021 | €12,604 | £12,149 |
| 26 Sept 2021 | €13,965 | £12,535 |
| 3 Oct 2021 | €12,897 | £12,995 |
| 10 Oct 2021 | €12,990 | £12,491 |
| 17 Oct 2021 | €13,170 | £12,359 |
| 24 Oct 2021 | €13,239 | No observation |
| 31 Oct 2021 | €12,808 | £12,921 |
| 7 Nov 2021 | €13,982 | No observation |
| 14 Nov 2021 | €14,871 | £13,568 |
| 21 Nov 2021 | €12,906 | £13,289 |
| 28 Nov 2021 | €14,622 | £13,096 |
| 5 Dec 2021 | €15,911 | £13,199 |
| 12 Dec 2021 | €14,840 | £12,856 |
| 19 Dec 2021 | €15,021 | £12,355 |
| 26 Dec 2021 | €15,200 | £15,295 |
| 2 Jan 2022 | €14,827 | £12,727 |
| 9 Jan 2022 | €14,588 | £12,549 |
| 16 Jan 2022 | €14,135 | No observation |
| 23 Jan 2022 | €14,415 | No observation |
| 30 Jan 2022 | €15,536 | No observation |
| 6 Feb 2022 | €15,856 | No observation |
| 13 Feb 2022 | €15,778 | No observation |
| 20 Feb 2022 | €13,903 | No observation |
| 27 Feb 2022 | €12,838 | No observation |
| 9 Jan 2023 | €14,058 | No observation |
| 15 Jan 2023 | €8,065 | No observation |
| 22 Jan 2023 | €12,103 | No observation |
| 29 Jan 2023 | €12,255 | No observation |
| 5 Feb 2023 | €12,237 | No observation |
| 12 Feb 2023 | €12,559 | No observation |
| 19 Feb 2023 | €12,987 | No observation |
| 26 Feb 2023 | €12,984 | No observation |
| 5 Mar 2023 | €12,975 | No observation |
| 12 Mar 2023 | €11,994 | No observation |
| 19 Mar 2023 | €12,031 | No observation |
| 26 Mar 2023 | €12,909 | No observation |
| 2 Apr 2023 | €11,997 | No observation |
| 9 Apr 2023 | €12,745 | No observation |
| 16 Apr 2023 | €12,688 | No observation |
| 23 Apr 2023 | €12,599 | No observation |
| 30 Apr 2023 | €12,790 | No observation |
| 7 May 2023 | €12,968 | No observation |
| 14 May 2023 | €13,218 | No observation |
| 21 May 2023 | €12,776 | No observation |
| 28 May 2023 | €10,945 | No observation |
| 4 Jun 2023 | €12,077 | No observation |
| 11 Jun 2023 | €10,957 | No observation |
| 18 Jun 2023 | €12,053 | No observation |
| 25 Jun 2023 | €10,946 | No observation |
| 15 Oct 2025 | €11,799 | No observation |
| 16 Oct 2025 | €11,863 | No observation |
| 26 Feb 2026 | €10,495 | No observation |
| 24 Oct 2026 | €10,948 | £9,094 |
| 25 Oct 2026 | €11,152 | £8,966 |
| 26 Oct 2026 | €11,092 | £8,753 |
| 27 Oct 2026 | €11,485 | £8,711 |
| 28 Oct 2026 | €11,637 | £8,369 |
| 29 Oct 2026 | €11,649 | £8,791 |
| 30 Oct 2026 | €11,724 | £8,522 |
| 31 Oct 2026 | €11,702 | £8,377 |
| 1 Nov 2026 | €11,051 | £8,869 |
| 2 Nov 2026 | €11,051 | £8,580 |
| 3 Nov 2026 | €11,051 | £8,864 |
| 4 Nov 2026 | €11,008 | £8,959 |
| 5 Nov 2026 | €11,314 | £8,693 |
| 6 Nov 2026 | €10,994 | £8,530 |
| 7 Nov 2026 | €11,292 | £8,911 |
| 8 Nov 2026 | €10,726 | £8,783 |
| 9 Nov 2026 | €10,726 | £8,536 |
| 10 Nov 2026 | €10,595 | £9,163 |
| 11 Nov 2026 | €10,595 | £8,320 |
Prices are recorded asking prices, not completed sales or a vehicle valuation. Currencies are shown separately and are never converted.
EUR: 7,317 recorded asking-price observations; all-time average €12,076, range €6,490–€19,970. Recorded dates: 24 Jan 2021–11 Nov 2026. Latest observation: 11 Nov 2026. 4 sources; 486 source-listing identifiers.
GBP: 1,871 recorded asking-price observations; all-time average £10,567, range £4,400–£16,995. Recorded dates: 7 Sept 2020–11 Nov 2026. Latest observation: 11 Nov 2026. 1 source; 574 source-listing identifiers.
Source-listing identifiers are not unique cars across websites. Availability and geography are not verified by a currency label. Historical records are not current offers.
All currencies · Up to the latest 500 records added in the last year.
| Source / recorded date | Asking price | Within the all-time currency range | Source link |
|---|---|---|---|
| pistonheads.com6 Nov 2026 · used | £8,495GBP | £4,400£16,995 | Go to listing on pistonheads.com (opens in a new tab) |
| pistonheads.com6 Nov 2026 · used | £8,300GBP | £4,400£16,995 | Go to listing on pistonheads.com (opens in a new tab) |
| pistonheads.com6 Nov 2026 · used | £6,000GBP | £4,400£16,995 | Go to listing on pistonheads.com (opens in a new tab) |
| coches.com6 Nov 2026 · used | €10,799EUR | €6,490€19,970 | Go to listing on coches.com (opens in a new tab) |
| coches.com6 Nov 2026 · used | €10,390EUR | €6,490€19,970 | Go to listing on coches.com (opens in a new tab) |
| pistonheads.com6 Nov 2026 · used | £13,299GBP | £4,400£16,995 | Go to listing on pistonheads.com (opens in a new tab) |
| pistonheads.com6 Nov 2026 · used | £8,375GBP | £4,400£16,995 | Go to listing on pistonheads.com (opens in a new tab) |
| coches.com6 Nov 2026 · used | €9,799EUR | €6,490€19,970 | Go to listing on coches.com (opens in a new tab) |
| coches.com6 Nov 2026 · used | €12,990EUR | €6,490€19,970 | Go to listing on coches.com (opens in a new tab) |
| pistonheads.com6 Nov 2026 · used | £12,571GBP | £4,400£16,995 | Go to listing on pistonheads.com (opens in a new tab) |
| pistonheads.com5 Nov 2026 · used | £7,599GBP | £4,400£16,995 | Go to listing on pistonheads.com (opens in a new tab) |
| pistonheads.com5 Nov 2026 · used | £8,400GBP | £4,400£16,995 | Go to listing on pistonheads.com (opens in a new tab) |
| pistonheads.com5 Nov 2026 · used | £13,495GBP | £4,400£16,995 | Go to listing on pistonheads.com (opens in a new tab) |
| pistonheads.com5 Nov 2026 · used | £9,100GBP | £4,400£16,995 | Go to listing on pistonheads.com (opens in a new tab) |
| pistonheads.com5 Nov 2026 · used | £8,490GBP | £4,400£16,995 | Go to listing on pistonheads.com (opens in a new tab) |
| pistonheads.com5 Nov 2026 · used | £7,995GBP | £4,400£16,995 | Go to listing on pistonheads.com (opens in a new tab) |
| pistonheads.com5 Nov 2026 · used | £7,995GBP | £4,400£16,995 | Go to listing on pistonheads.com (opens in a new tab) |
| pistonheads.com5 Nov 2026 · used | £8,290GBP | £4,400£16,995 | Go to listing on pistonheads.com (opens in a new tab) |
| pistonheads.com5 Nov 2026 · used | £10,791GBP | £4,400£16,995 | Go to listing on pistonheads.com (opens in a new tab) |
| pistonheads.com5 Nov 2026 · used | £10,795GBP | £4,400£16,995 | Go to listing on pistonheads.com (opens in a new tab) |
| pistonheads.com5 Nov 2026 · used | £5,950GBP | £4,400£16,995 | Go to listing on pistonheads.com (opens in a new tab) |
| pistonheads.com5 Nov 2026 · used | £10,650GBP | £4,400£16,995 | Go to listing on pistonheads.com (opens in a new tab) |
| pistonheads.com5 Nov 2026 · used | £8,399GBP | £4,400£16,995 | Go to listing on pistonheads.com (opens in a new tab) |
| pistonheads.com5 Nov 2026 · used | £7,998GBP | £4,400£16,995 | Go to listing on pistonheads.com (opens in a new tab) |
| pistonheads.com5 Nov 2026 · used | £7,998GBP | £4,400£16,995 | Go to listing on pistonheads.com (opens in a new tab) |
| pistonheads.com5 Nov 2026 · used | £7,998GBP | £4,400£16,995 | Go to listing on pistonheads.com (opens in a new tab) |
| pistonheads.com5 Nov 2026 · used | £9,995GBP | £4,400£16,995 | Go to listing on pistonheads.com (opens in a new tab) |
| pistonheads.com5 Nov 2026 · used | £9,750GBP | £4,400£16,995 | Go to listing on pistonheads.com (opens in a new tab) |
| pistonheads.com5 Nov 2026 · used | £7,930GBP | £4,400£16,995 | Go to listing on pistonheads.com (opens in a new tab) |
| pistonheads.com5 Nov 2026 · used | £8,795GBP | £4,400£16,995 | Go to listing on pistonheads.com (opens in a new tab) |
| pistonheads.com5 Nov 2026 · used | £9,500GBP | £4,400£16,995 | Go to listing on pistonheads.com (opens in a new tab) |
| pistonheads.com5 Nov 2026 · used | £10,295GBP | £4,400£16,995 | Go to listing on pistonheads.com (opens in a new tab) |
| pistonheads.com5 Nov 2026 · used | £9,995GBP | £4,400£16,995 | Go to listing on pistonheads.com (opens in a new tab) |
| pistonheads.com5 Nov 2026 · used | £7,674GBP | £4,400£16,995 | Go to listing on pistonheads.com (opens in a new tab) |
| pistonheads.com5 Nov 2026 · used | £9,180GBP | £4,400£16,995 | Go to listing on pistonheads.com (opens in a new tab) |
| pistonheads.com5 Nov 2026 · used | £9,700GBP | £4,400£16,995 | Go to listing on pistonheads.com (opens in a new tab) |
| pistonheads.com5 Nov 2026 · used | £6,895GBP | £4,400£16,995 | Go to listing on pistonheads.com (opens in a new tab) |
| pistonheads.com5 Nov 2026 · used | £6,449GBP | £4,400£16,995 | Go to listing on pistonheads.com (opens in a new tab) |
| pistonheads.com5 Nov 2026 · used | £6,495GBP | £4,400£16,995 | Go to listing on pistonheads.com (opens in a new tab) |
| coches.com5 Nov 2026 · used | €12,990EUR | €6,490€19,970 | Go to listing on coches.com (opens in a new tab) |
| pistonheads.com5 Nov 2026 · used | £7,299GBP | £4,400£16,995 | Go to listing on pistonheads.com (opens in a new tab) |
| coches.com5 Nov 2026 · used | €10,799EUR | €6,490€19,970 | Go to listing on coches.com (opens in a new tab) |
| coches.com5 Nov 2026 · used | €10,390EUR | €6,490€19,970 | Go to listing on coches.com (opens in a new tab) |
| coches.com5 Nov 2026 · used | €9,799EUR | €6,490€19,970 | Go to listing on coches.com (opens in a new tab) |
| pistonheads.com5 Nov 2026 · used | £7,295GBP | £4,400£16,995 | Go to listing on pistonheads.com (opens in a new tab) |
| pistonheads.com5 Nov 2026 · used | £8,999GBP | £4,400£16,995 | Go to listing on pistonheads.com (opens in a new tab) |
| clicars.com5 Nov 2026 · used | €12,590EUR | €6,490€19,970 | Go to listing on clicars.com (opens in a new tab) |
| pistonheads.com4 Nov 2026 · used | £7,495GBP | £4,400£16,995 | Go to listing on pistonheads.com (opens in a new tab) |
| pistonheads.com4 Nov 2026 · used | £8,990GBP | £4,400£16,995 | Go to listing on pistonheads.com (opens in a new tab) |
| pistonheads.com4 Nov 2026 · used | £7,999GBP | £4,400£16,995 | Go to listing on pistonheads.com (opens in a new tab) |
6 Nov 2026
6 Nov 2026
6 Nov 2026
6 Nov 2026
6 Nov 2026
6 Nov 2026
6 Nov 2026
6 Nov 2026
6 Nov 2026
6 Nov 2026
5 Nov 2026
5 Nov 2026
5 Nov 2026
5 Nov 2026
5 Nov 2026
5 Nov 2026
5 Nov 2026
5 Nov 2026
5 Nov 2026
5 Nov 2026
5 Nov 2026
5 Nov 2026
5 Nov 2026
5 Nov 2026
5 Nov 2026
5 Nov 2026
5 Nov 2026
5 Nov 2026
5 Nov 2026
5 Nov 2026
5 Nov 2026
5 Nov 2026
5 Nov 2026
5 Nov 2026
5 Nov 2026
5 Nov 2026
5 Nov 2026
5 Nov 2026
5 Nov 2026
5 Nov 2026
5 Nov 2026
5 Nov 2026
5 Nov 2026
5 Nov 2026
5 Nov 2026
5 Nov 2026
5 Nov 2026
4 Nov 2026
4 Nov 2026
4 Nov 2026
The SEAT Ibiza is a passenger-car nameplate in the marque’s compact-car range. SEAT identifies the Ibiza as one of the models that helped internationalise the company.
Source review: