coches.com
2 Nov 2026
Each currency uses its own labelled price axis. Prices stay in their original currency. Gaps show days without observations.
| Date | EUR daily average |
|---|---|
| 24 Oct 2026 | €15,466 |
| 25 Oct 2026 | €15,459 |
| 26 Oct 2026 | €15,450 |
| 27 Oct 2026 | €15,120 |
| 28 Oct 2026 | €15,070 |
| 29 Oct 2026 | €15,157 |
| 30 Oct 2026 | €15,057 |
| 31 Oct 2026 | €14,872 |
| 1 Nov 2026 | €14,329 |
| 2 Nov 2026 | €14,329 |
Prices are recorded asking prices, not completed sales or a vehicle valuation. Currencies are shown separately and are never converted.
EUR: 5,438 recorded asking-price observations; all-time average €16,565, range €8,250–€39,900. Recorded dates: 24 Jan 2021–2 Nov 2026. Latest observation: 2 Nov 2026. 3 sources; 1,249 source-listing identifiers.
Source-listing identifiers are not unique cars across websites. Availability and geography are not verified by a currency label. Historical records are not current offers.
All currencies · Up to the latest 500 records added in the last year.
| Source / recorded date | Asking price | Within the all-time currency range | Source link |
|---|---|---|---|
| coches.com2 Nov 2026 · used | €14,490EUR | €8,250€39,900 | Go to listing on coches.com (opens in a new tab) |
| coches.com2 Nov 2026 · used | €14,490EUR | €8,250€39,900 | Go to listing on coches.com (opens in a new tab) |
| coches.com2 Nov 2026 · used | €11,990EUR | €8,250€39,900 | Go to listing on coches.com (opens in a new tab) |
| coches.com2 Nov 2026 · used | €13,990EUR | €8,250€39,900 | Go to listing on coches.com (opens in a new tab) |
| coches.com2 Nov 2026 · used | €15,490EUR | €8,250€39,900 | Go to listing on coches.com (opens in a new tab) |
| coches.com2 Nov 2026 · used | €14,699EUR | €8,250€39,900 | Go to listing on coches.com (opens in a new tab) |
| coches.com2 Nov 2026 · used | €14,650EUR | €8,250€39,900 | Go to listing on coches.com (opens in a new tab) |
| coches.com2 Nov 2026 · used | €13,290EUR | €8,250€39,900 | Go to listing on coches.com (opens in a new tab) |
| coches.com2 Nov 2026 · used | €13,490EUR | €8,250€39,900 | Go to listing on coches.com (opens in a new tab) |
| coches.com2 Nov 2026 · used | €13,990EUR | €8,250€39,900 | Go to listing on coches.com (opens in a new tab) |
| coches.com2 Nov 2026 · used | €11,390EUR | €8,250€39,900 | Go to listing on coches.com (opens in a new tab) |
| coches.com2 Nov 2026 · used | €11,299EUR | €8,250€39,900 | Go to listing on coches.com (opens in a new tab) |
| coches.com2 Nov 2026 · used | €11,790EUR | €8,250€39,900 | Go to listing on coches.com (opens in a new tab) |
| coches.com2 Nov 2026 · used | €10,490EUR | €8,250€39,900 | Go to listing on coches.com (opens in a new tab) |
| coches.com2 Nov 2026 · used | €11,099EUR | €8,250€39,900 | Go to listing on coches.com (opens in a new tab) |
| coches.com2 Nov 2026 · used | €11,490EUR | €8,250€39,900 | Go to listing on coches.com (opens in a new tab) |
| coches.com2 Nov 2026 · used | €10,490EUR | €8,250€39,900 | Go to listing on coches.com (opens in a new tab) |
| coches.com2 Nov 2026 · used | €12,290EUR | €8,250€39,900 | Go to listing on coches.com (opens in a new tab) |
| coches.com2 Nov 2026 · used | €10,490EUR | €8,250€39,900 | Go to listing on coches.com (opens in a new tab) |
| coches.com2 Nov 2026 · used | €10,990EUR | €8,250€39,900 | Go to listing on coches.com (opens in a new tab) |
| coches.com2 Nov 2026 · used | €12,299EUR | €8,250€39,900 | Go to listing on coches.com (opens in a new tab) |
| coches.com2 Nov 2026 · used | €21,790EUR | €8,250€39,900 | Go to listing on coches.com (opens in a new tab) |
| coches.com2 Nov 2026 · used | €22,290EUR | €8,250€39,900 | Go to listing on coches.com (opens in a new tab) |
| coches.com2 Nov 2026 · used | €15,990EUR | €8,250€39,900 | Go to listing on coches.com (opens in a new tab) |
| coches.com2 Nov 2026 · used | €17,999EUR | €8,250€39,900 | Go to listing on coches.com (opens in a new tab) |
| coches.com2 Nov 2026 · used | €15,490EUR | €8,250€39,900 | Go to listing on coches.com (opens in a new tab) |
| coches.com2 Nov 2026 · used | €16,990EUR | €8,250€39,900 | Go to listing on coches.com (opens in a new tab) |
| coches.com2 Nov 2026 · used | €25,990EUR | €8,250€39,900 | Go to listing on coches.com (opens in a new tab) |
| coches.com1 Nov 2026 · used | €15,990EUR | €8,250€39,900 | Go to listing on coches.com (opens in a new tab) |
| coches.com1 Nov 2026 · used | €17,999EUR | €8,250€39,900 | Go to listing on coches.com (opens in a new tab) |
| coches.com1 Nov 2026 · used | €16,990EUR | €8,250€39,900 | Go to listing on coches.com (opens in a new tab) |
| coches.com1 Nov 2026 · used | €14,490EUR | €8,250€39,900 | Go to listing on coches.com (opens in a new tab) |
| coches.com1 Nov 2026 · used | €15,490EUR | €8,250€39,900 | Go to listing on coches.com (opens in a new tab) |
| coches.com1 Nov 2026 · used | €25,990EUR | €8,250€39,900 | Go to listing on coches.com (opens in a new tab) |
| coches.com1 Nov 2026 · used | €14,490EUR | €8,250€39,900 | Go to listing on coches.com (opens in a new tab) |
| coches.com1 Nov 2026 · used | €11,990EUR | €8,250€39,900 | Go to listing on coches.com (opens in a new tab) |
| coches.com1 Nov 2026 · used | €13,290EUR | €8,250€39,900 | Go to listing on coches.com (opens in a new tab) |
| coches.com1 Nov 2026 · used | €13,490EUR | €8,250€39,900 | Go to listing on coches.com (opens in a new tab) |
| coches.com1 Nov 2026 · used | €13,990EUR | €8,250€39,900 | Go to listing on coches.com (opens in a new tab) |
| coches.com1 Nov 2026 · used | €11,390EUR | €8,250€39,900 | Go to listing on coches.com (opens in a new tab) |
| coches.com1 Nov 2026 · used | €15,490EUR | €8,250€39,900 | Go to listing on coches.com (opens in a new tab) |
| coches.com1 Nov 2026 · used | €11,299EUR | €8,250€39,900 | Go to listing on coches.com (opens in a new tab) |
| coches.com1 Nov 2026 · used | €14,699EUR | €8,250€39,900 | Go to listing on coches.com (opens in a new tab) |
| coches.com1 Nov 2026 · used | €14,650EUR | €8,250€39,900 | Go to listing on coches.com (opens in a new tab) |
| coches.com1 Nov 2026 · used | €13,990EUR | €8,250€39,900 | Go to listing on coches.com (opens in a new tab) |
| coches.com1 Nov 2026 · used | €11,790EUR | €8,250€39,900 | Go to listing on coches.com (opens in a new tab) |
| coches.com1 Nov 2026 · used | €11,099EUR | €8,250€39,900 | Go to listing on coches.com (opens in a new tab) |
| coches.com1 Nov 2026 · used | €12,290EUR | €8,250€39,900 | Go to listing on coches.com (opens in a new tab) |
| coches.com1 Nov 2026 · used | €10,490EUR | €8,250€39,900 | Go to listing on coches.com (opens in a new tab) |
| coches.com1 Nov 2026 · used | €10,490EUR | €8,250€39,900 | Go to listing on coches.com (opens in a new tab) |
2 Nov 2026
2 Nov 2026
2 Nov 2026
2 Nov 2026
2 Nov 2026
2 Nov 2026
2 Nov 2026
2 Nov 2026
2 Nov 2026
2 Nov 2026
2 Nov 2026
2 Nov 2026
2 Nov 2026
2 Nov 2026
2 Nov 2026
2 Nov 2026
2 Nov 2026
2 Nov 2026
2 Nov 2026
2 Nov 2026
2 Nov 2026
2 Nov 2026
2 Nov 2026
2 Nov 2026
2 Nov 2026
2 Nov 2026
2 Nov 2026
2 Nov 2026
1 Nov 2026
1 Nov 2026
1 Nov 2026
1 Nov 2026
1 Nov 2026
1 Nov 2026
1 Nov 2026
1 Nov 2026
1 Nov 2026
1 Nov 2026
1 Nov 2026
1 Nov 2026
1 Nov 2026
1 Nov 2026
1 Nov 2026
1 Nov 2026
1 Nov 2026
1 Nov 2026
1 Nov 2026
1 Nov 2026
1 Nov 2026
1 Nov 2026
The SEAT León is a passenger-car family in the marque’s range. Body designs and equipment vary by generation and market.
Source review: