pistonheads.com
3 May 2026
No recorded prices between 25 May 2026 and 24 Oct 2026.
Each currency uses its own labelled price axis. Prices stay in their original currency. Gaps show days without observations.
| Date | EUR daily average | GBP daily average | USD daily average |
|---|---|---|---|
| 3 May 2026 | No observation | £53,741 | No observation |
| 5 May 2026 | €29,980 | No observation | No observation |
| 11 May 2026 | €29,980 | No observation | No observation |
| 18 May 2026 | €28,480 | No observation | No observation |
| 25 May 2026 | €29,185 | No observation | No observation |
| 24 Oct 2026 | No observation | £28,831 | No observation |
| 25 Oct 2026 | No observation | £29,909 | No observation |
| 26 Oct 2026 | No observation | £31,890 | No observation |
| 27 Oct 2026 | No observation | £31,010 | No observation |
| 28 Oct 2026 | No observation | £31,579 | No observation |
| 29 Oct 2026 | No observation | £30,702 | No observation |
Prices are recorded asking prices, not completed sales or a vehicle valuation. Currencies are shown separately and are never converted.
EUR: 25 recorded asking-price observations; all-time average €32,437, range €28,480–€73,289. Recorded dates: 19 Mar 2023–25 May 2026. Latest observation: 25 May 2026. 1 source; 5 source-listing identifiers.
GBP: 333 recorded asking-price observations; all-time average £34,003, range £19,040–£67,950. Recorded dates: 9 Nov 2025–29 Oct 2026. Latest observation: 29 Oct 2026. 3 sources; 106 source-listing identifiers.
USD: 8 recorded asking-price observations; all-time average US$54,667, range US$49,995–US$79,899. Recorded dates: 23 Jul 2023–22 Oct 2023. Latest observation: 22 Oct 2023. 1 source; 0 source-listing identifiers.
The latest observation is more than six months old. Treat these records as historical asking prices.
Source-listing identifiers are not unique cars across websites. Availability and geography are not verified by a currency label. Historical records are not current offers.
All currencies · Up to the latest 500 records added in the last year.
| Source / recorded date | Asking price | Within the all-time currency range | Source link |
|---|---|---|---|
| pistonheads.com3 May 2026 · used | £53,500GBP | £19,040£67,950 | Go to listing on pistonheads.com (opens in a new tab) |
| coches.com27 Apr 2026 · used | €31,480EUR | €28,480€73,289 | Go to listing on coches.com (opens in a new tab) |
| coches.com27 Apr 2026 · used | €28,890EUR | €28,480€73,289 | Go to listing on coches.com (opens in a new tab) |
| coches.com27 Apr 2026 · used | €28,480EUR | €28,480€73,289 | Go to listing on coches.com (opens in a new tab) |
| pistonheads.com26 Apr 2026 · used | £54,980GBP | £19,040£67,950 | Go to listing on pistonheads.com (opens in a new tab) |
| coches.com20 Apr 2026 · used | €31,480EUR | €28,480€73,289 | Go to listing on coches.com (opens in a new tab) |
| coches.com20 Apr 2026 · used | €28,890EUR | €28,480€73,289 | Go to listing on coches.com (opens in a new tab) |
| coches.com20 Apr 2026 · used | €28,480EUR | €28,480€73,289 | Go to listing on coches.com (opens in a new tab) |
| pistonheads.com19 Apr 2026 · used | £49,490GBP | £19,040£67,950 | Go to listing on pistonheads.com (opens in a new tab) |
| pistonheads.com19 Apr 2026 · used | £67,950GBP | £19,040£67,950 | Go to listing on pistonheads.com (opens in a new tab) |
| pistonheads.com19 Apr 2026 · used | £55,480GBP | £19,040£67,950 | Go to listing on pistonheads.com (opens in a new tab) |
| coches.com12 Apr 2026 · used | €31,480EUR | €28,480€73,289 | Go to listing on coches.com (opens in a new tab) |
| coches.com12 Apr 2026 · used | €28,890EUR | €28,480€73,289 | Go to listing on coches.com (opens in a new tab) |
| coches.com12 Apr 2026 · used | €29,890EUR | €28,480€73,289 | Go to listing on coches.com (opens in a new tab) |
| pistonheads.com12 Apr 2026 · used | £49,990GBP | £19,040£67,950 | Go to listing on pistonheads.com (opens in a new tab) |
| pistonheads.com12 Apr 2026 · used | £54,995GBP | £19,040£67,950 | Go to listing on pistonheads.com (opens in a new tab) |
| pistonheads.com12 Apr 2026 · used | £49,495GBP | £19,040£67,950 | Go to listing on pistonheads.com (opens in a new tab) |
| pistonheads.com12 Apr 2026 · used | £57,990GBP | £19,040£67,950 | Go to listing on pistonheads.com (opens in a new tab) |
| coches.com5 Apr 2026 · used | €31,480EUR | €28,480€73,289 | Go to listing on coches.com (opens in a new tab) |
| coches.com5 Apr 2026 · used | €29,890EUR | €28,480€73,289 | Go to listing on coches.com (opens in a new tab) |
| pistonheads.com5 Apr 2026 · used | £54,995GBP | £19,040£67,950 | Go to listing on pistonheads.com (opens in a new tab) |
| pistonheads.com5 Apr 2026 · used | £57,995GBP | £19,040£67,950 | Go to listing on pistonheads.com (opens in a new tab) |
| pistonheads.com5 Apr 2026 · used | £67,950GBP | £19,040£67,950 | Go to listing on pistonheads.com (opens in a new tab) |
| pistonheads.com5 Apr 2026 · used | £57,990GBP | £19,040£67,950 | Go to listing on pistonheads.com (opens in a new tab) |
| pistonheads.com5 Apr 2026 · used | £49,995GBP | £19,040£67,950 | Go to listing on pistonheads.com (opens in a new tab) |
| pistonheads.com29 Mar 2026 · used | £54,995GBP | £19,040£67,950 | Go to listing on pistonheads.com (opens in a new tab) |
| pistonheads.com29 Mar 2026 · used | £49,995GBP | £19,040£67,950 | Go to listing on pistonheads.com (opens in a new tab) |
| pistonheads.com29 Mar 2026 · used | £67,950GBP | £19,040£67,950 | Go to listing on pistonheads.com (opens in a new tab) |
| pistonheads.com29 Mar 2026 · used | £57,990GBP | £19,040£67,950 | Go to listing on pistonheads.com (opens in a new tab) |
| pistonheads.com22 Mar 2026 · used | £67,950GBP | £19,040£67,950 | Go to listing on pistonheads.com (opens in a new tab) |
| pistonheads.com22 Mar 2026 · used | £49,995GBP | £19,040£67,950 | Go to listing on pistonheads.com (opens in a new tab) |
| pistonheads.com15 Mar 2026 · used | £49,995GBP | £19,040£67,950 | Go to listing on pistonheads.com (opens in a new tab) |
| pistonheads.com15 Mar 2026 · used | £51,980GBP | £19,040£67,950 | Go to listing on pistonheads.com (opens in a new tab) |
| pistonheads.com8 Mar 2026 · used | £51,490GBP | £19,040£67,950 | Go to listing on pistonheads.com (opens in a new tab) |
| pistonheads.com8 Mar 2026 · used | £49,995GBP | £19,040£67,950 | Go to listing on pistonheads.com (opens in a new tab) |
| pistonheads.com8 Mar 2026 · used | £51,980GBP | £19,040£67,950 | Go to listing on pistonheads.com (opens in a new tab) |
| pistonheads.com1 Mar 2026 · used | £57,990GBP | £19,040£67,950 | Go to listing on pistonheads.com (opens in a new tab) |
| pistonheads.com1 Mar 2026 · used | £51,990GBP | £19,040£67,950 | Go to listing on pistonheads.com (opens in a new tab) |
| pistonheads.com1 Mar 2026 · used | £49,995GBP | £19,040£67,950 | Go to listing on pistonheads.com (opens in a new tab) |
| coches.com26 Feb 2026 · used | €31,480EUR | €28,480€73,289 | Go to listing on coches.com (opens in a new tab) |
| coches.com26 Feb 2026 · used | €30,490EUR | €28,480€73,289 | Go to listing on coches.com (opens in a new tab) |
| pistonheads.com22 Feb 2026 · used | £57,990GBP | £19,040£67,950 | Go to listing on pistonheads.com (opens in a new tab) |
| pistonheads.com15 Feb 2026 · used | £57,990GBP | £19,040£67,950 | Go to listing on pistonheads.com (opens in a new tab) |
| pistonheads.com15 Feb 2026 · used | £52,990GBP | £19,040£67,950 | Go to listing on pistonheads.com (opens in a new tab) |
| pistonheads.com8 Feb 2026 · used | £57,990GBP | £19,040£67,950 | Go to listing on pistonheads.com (opens in a new tab) |
| pistonheads.com1 Feb 2026 · used | £53,490GBP | £19,040£67,950 | Go to listing on pistonheads.com (opens in a new tab) |
| pistonheads.com1 Feb 2026 · used | £57,990GBP | £19,040£67,950 | Go to listing on pistonheads.com (opens in a new tab) |
| pistonheads.com25 Jan 2026 · used | £57,990GBP | £19,040£67,950 | Go to listing on pistonheads.com (opens in a new tab) |
| pistonheads.com11 Jan 2026 · used | £53,990GBP | £19,040£67,950 | Go to listing on pistonheads.com (opens in a new tab) |
| pistonheads.com4 Jan 2026 · used | £53,990GBP | £19,040£67,950 | Go to listing on pistonheads.com (opens in a new tab) |
3 May 2026
27 Apr 2026
27 Apr 2026
27 Apr 2026
26 Apr 2026
20 Apr 2026
20 Apr 2026
20 Apr 2026
19 Apr 2026
19 Apr 2026
19 Apr 2026
12 Apr 2026
12 Apr 2026
12 Apr 2026
12 Apr 2026
12 Apr 2026
12 Apr 2026
12 Apr 2026
5 Apr 2026
5 Apr 2026
5 Apr 2026
5 Apr 2026
5 Apr 2026
5 Apr 2026
5 Apr 2026
29 Mar 2026
29 Mar 2026
29 Mar 2026
29 Mar 2026
22 Mar 2026
22 Mar 2026
15 Mar 2026
15 Mar 2026
8 Mar 2026
8 Mar 2026
8 Mar 2026
1 Mar 2026
1 Mar 2026
1 Mar 2026
26 Feb 2026
26 Feb 2026
22 Feb 2026
15 Feb 2026
15 Feb 2026
8 Feb 2026
1 Feb 2026
1 Feb 2026
25 Jan 2026
11 Jan 2026
4 Jan 2026
Jaguar F-PACE is a performance SUV and was Jaguar’s first SUV.
Source review: