coches.com
25 Oct 2026
No recorded prices between 25 Jun 2023 and 15 Oct 2025.
Each currency uses its own labelled price axis. Prices stay in their original currency. Gaps show days without observations.
| Date | EUR daily average | GBP daily average |
|---|---|---|
| 7 Feb 2021 | €16,840 | No observation |
| 14 Feb 2021 | €17,535 | No observation |
| 21 Feb 2021 | €16,468 | No observation |
| 28 Feb 2021 | €18,228 | No observation |
| 7 Mar 2021 | €19,170 | No observation |
| 21 Mar 2021 | €19,893 | No observation |
| 28 Mar 2021 | €21,712 | No observation |
| 4 Apr 2021 | €19,490 | No observation |
| 11 Apr 2021 | €19,112 | No observation |
| 18 Apr 2021 | €20,078 | No observation |
| 23 Apr 2021 | €20,529 | No observation |
| 25 Apr 2021 | €20,025 | No observation |
| 26 Apr 2021 | €19,299 | £17,328 |
| 27 Apr 2021 | €20,790 | £17,328 |
| 28 Apr 2021 | €20,273 | No observation |
| 2 May 2021 | €20,734 | No observation |
| 3 May 2021 | €20,331 | No observation |
| 9 May 2021 | €19,119 | No observation |
| 16 May 2021 | €19,969 | No observation |
| 23 May 2021 | €21,460 | No observation |
| 30 May 2021 | €21,754 | No observation |
| 6 Jun 2021 | €21,312 | No observation |
| 13 Jun 2021 | €19,715 | No observation |
| 20 Jun 2021 | €21,490 | No observation |
| 27 Jun 2021 | €20,881 | No observation |
| 4 Jul 2021 | €21,906 | No observation |
| 11 Jul 2021 | €20,377 | No observation |
| 18 Jul 2021 | €20,227 | £17,999 |
| 25 Jul 2021 | €20,594 | No observation |
| 1 Aug 2021 | €20,761 | No observation |
| 8 Aug 2021 | €20,573 | No observation |
| 15 Aug 2021 | €21,276 | No observation |
| 22 Aug 2021 | €21,374 | £18,898 |
| 29 Aug 2021 | €20,802 | No observation |
| 5 Sept 2021 | €20,725 | £19,293 |
| 12 Sept 2021 | €21,877 | £21,750 |
| 19 Sept 2021 | €21,634 | £15,999 |
| 26 Sept 2021 | €20,748 | £24,990 |
| 3 Oct 2021 | €22,680 | No observation |
| 10 Oct 2021 | €20,405 | £19,995 |
| 17 Oct 2021 | €20,875 | £20,596 |
| 24 Oct 2021 | €22,233 | No observation |
| 31 Oct 2021 | €21,796 | No observation |
| 7 Nov 2021 | €22,724 | No observation |
| 14 Nov 2021 | €21,773 | No observation |
| 21 Nov 2021 | €21,507 | £16,798 |
| 28 Nov 2021 | €20,900 | No observation |
| 5 Dec 2021 | €21,273 | No observation |
| 12 Dec 2021 | €19,700 | £21,933 |
| 19 Dec 2021 | €19,687 | £19,048 |
| 26 Dec 2021 | €20,199 | No observation |
| 2 Jan 2022 | €21,233 | £19,706 |
| 9 Jan 2022 | €20,665 | £22,139 |
| 16 Jan 2022 | €20,977 | No observation |
| 23 Jan 2022 | €20,719 | No observation |
| 30 Jan 2022 | €20,504 | No observation |
| 6 Feb 2022 | €20,786 | No observation |
| 13 Feb 2022 | €20,539 | No observation |
| 20 Feb 2022 | €20,100 | No observation |
| 27 Feb 2022 | €19,153 | No observation |
| 9 Jan 2023 | €20,811 | No observation |
| 15 Jan 2023 | €18,689 | No observation |
| 22 Jan 2023 | €20,867 | No observation |
| 29 Jan 2023 | €16,114 | No observation |
| 5 Feb 2023 | €19,541 | No observation |
| 12 Feb 2023 | €16,646 | No observation |
| 19 Feb 2023 | €16,760 | No observation |
| 26 Feb 2023 | €20,936 | No observation |
| 5 Mar 2023 | €21,228 | No observation |
| 12 Mar 2023 | €21,142 | No observation |
| 19 Mar 2023 | €19,480 | No observation |
| 26 Mar 2023 | €18,702 | No observation |
| 2 Apr 2023 | €21,690 | No observation |
| 9 Apr 2023 | €16,759 | No observation |
| 16 Apr 2023 | €18,359 | No observation |
| 23 Apr 2023 | €18,623 | No observation |
| 30 Apr 2023 | €18,532 | No observation |
| 7 May 2023 | €18,894 | No observation |
| 14 May 2023 | €18,980 | No observation |
| 21 May 2023 | €18,839 | No observation |
| 28 May 2023 | €18,864 | No observation |
| 4 Jun 2023 | €17,007 | No observation |
| 11 Jun 2023 | €17,196 | No observation |
| 18 Jun 2023 | €22,491 | No observation |
| 25 Jun 2023 | €18,096 | No observation |
| 15 Oct 2025 | €13,107 | No observation |
| 16 Oct 2025 | €12,990 | No observation |
| 14 Dec 2025 | No observation | £16,495 |
| 28 Dec 2025 | No observation | £15,995 |
| 5 Apr 2026 | €12,799 | No observation |
| 12 Apr 2026 | €11,599 | No observation |
| 20 Apr 2026 | €9,949 | No observation |
| 27 Apr 2026 | €10,699 | No observation |
| 5 May 2026 | €10,699 | No observation |
| 11 May 2026 | €10,699 | No observation |
| 18 May 2026 | €10,699 | No observation |
| 25 May 2026 | €9,766 | No observation |
| 31 May 2026 | €9,930 | No observation |
| 24 Oct 2026 | €13,905 | £9,396 |
| 25 Oct 2026 | €13,600 | £9,961 |
| 26 Oct 2026 | €13,656 | £9,956 |
| 27 Oct 2026 | €13,513 | £8,925 |
| 28 Oct 2026 | €13,433 | £9,143 |
| 29 Oct 2026 | €13,433 | £10,247 |
| 30 Oct 2026 | €13,433 | £8,873 |
| 31 Oct 2026 | €13,456 | £9,648 |
| 1 Nov 2026 | €12,003 | £10,216 |
| 2 Nov 2026 | €11,630 | £8,951 |
| 3 Nov 2026 | €11,630 | £9,064 |
| 4 Nov 2026 | €11,968 | £9,343 |
| 5 Nov 2026 | €11,986 | £9,381 |
| 6 Nov 2026 | €11,986 | £9,173 |
| 7 Nov 2026 | €11,986 | £9,108 |
| 8 Nov 2026 | €11,986 | £9,479 |
| 9 Nov 2026 | €11,986 | £8,671 |
| 10 Nov 2026 | €11,986 | £10,202 |
Prices are recorded asking prices, not completed sales or a vehicle valuation. Currencies are shown separately and are never converted.
EUR: 14,355 recorded asking-price observations; all-time average €18,419, range €9,300–€35,900. Recorded dates: 7 Feb 2021–10 Nov 2026. Latest observation: 10 Nov 2026. 3 sources; 505 source-listing identifiers.
GBP: 197 recorded asking-price observations; all-time average £11,116, range £2,795–£24,990. Recorded dates: 26 Apr 2021–10 Nov 2026. Latest observation: 10 Nov 2026. 2 sources; 48 source-listing identifiers.
Source-listing identifiers are not unique cars across websites. Availability and geography are not verified by a currency label. Historical records are not current offers.
All currencies · Up to the latest 500 records added in the last year.
| Source / recorded date | Asking price | Within the all-time currency range | Source link |
|---|---|---|---|
| coches.com25 Oct 2026 · used | €10,390EUR | €9,300€35,900 | Go to listing on coches.com (opens in a new tab) |
| pistonheads.com24 Oct 2026 · used | £10,995GBP | £2,795£24,990 | Go to listing on pistonheads.com (opens in a new tab) |
| pistonheads.com24 Oct 2026 · used | £9,499GBP | £2,795£24,990 | Go to listing on pistonheads.com (opens in a new tab) |
| pistonheads.com24 Oct 2026 · used | £7,695GBP | £2,795£24,990 | Go to listing on pistonheads.com (opens in a new tab) |
| coches.com24 Oct 2026 · used | €21,990EUR | €9,300€35,900 | Go to listing on coches.com (opens in a new tab) |
| coches.com24 Oct 2026 · used | €12,990EUR | €9,300€35,900 | Go to listing on coches.com (opens in a new tab) |
| coches.com24 Oct 2026 · used | €10,250EUR | €9,300€35,900 | Go to listing on coches.com (opens in a new tab) |
| coches.com24 Oct 2026 · used | €10,390EUR | €9,300€35,900 | Go to listing on coches.com (opens in a new tab) |
| coches.com31 May 2026 · used | €11,290EUR | €9,300€35,900 | Go to listing on coches.com (opens in a new tab) |
| coches.com31 May 2026 · used | €9,990EUR | €9,300€35,900 | Go to listing on coches.com (opens in a new tab) |
| coches.com31 May 2026 · used | €10,399EUR | €9,300€35,900 | Go to listing on coches.com (opens in a new tab) |
| coches.com31 May 2026 · used | €9,300EUR | €9,300€35,900 | Go to listing on coches.com (opens in a new tab) |
| coches.com31 May 2026 · used | €9,300EUR | €9,300€35,900 | Go to listing on coches.com (opens in a new tab) |
| coches.com31 May 2026 · used | €9,300EUR | €9,300€35,900 | Go to listing on coches.com (opens in a new tab) |
| coches.com25 May 2026 · used | €9,300EUR | €9,300€35,900 | Go to listing on coches.com (opens in a new tab) |
| coches.com25 May 2026 · used | €10,699EUR | €9,300€35,900 | Go to listing on coches.com (opens in a new tab) |
| coches.com25 May 2026 · used | €9,300EUR | €9,300€35,900 | Go to listing on coches.com (opens in a new tab) |
| coches.com18 May 2026 · used | €10,699EUR | €9,300€35,900 | Go to listing on coches.com (opens in a new tab) |
| coches.com11 May 2026 · used | €10,699EUR | €9,300€35,900 | Go to listing on coches.com (opens in a new tab) |
| coches.com5 May 2026 · used | €10,699EUR | €9,300€35,900 | Go to listing on coches.com (opens in a new tab) |
| coches.com27 Apr 2026 · used | €10,699EUR | €9,300€35,900 | Go to listing on coches.com (opens in a new tab) |
| coches.com20 Apr 2026 · used | €9,799EUR | €9,300€35,900 | Go to listing on coches.com (opens in a new tab) |
| coches.com20 Apr 2026 · used | €10,099EUR | €9,300€35,900 | Go to listing on coches.com (opens in a new tab) |
| coches.com12 Apr 2026 · used | €10,499EUR | €9,300€35,900 | Go to listing on coches.com (opens in a new tab) |
| coches.com12 Apr 2026 · used | €12,699EUR | €9,300€35,900 | Go to listing on coches.com (opens in a new tab) |
| coches.com5 Apr 2026 · used | €12,799EUR | €9,300€35,900 | Go to listing on coches.com (opens in a new tab) |
| pistonheads.com28 Dec 2025 · used | £15,995GBP | £2,795£24,990 | Go to listing on pistonheads.com (opens in a new tab) |
| pistonheads.com14 Dec 2025 · used | £16,495GBP | £2,795£24,990 | Go to listing on pistonheads.com (opens in a new tab) |
25 Oct 2026
24 Oct 2026
24 Oct 2026
24 Oct 2026
24 Oct 2026
24 Oct 2026
24 Oct 2026
24 Oct 2026
31 May 2026
31 May 2026
31 May 2026
31 May 2026
31 May 2026
31 May 2026
25 May 2026
25 May 2026
25 May 2026
18 May 2026
11 May 2026
5 May 2026
27 Apr 2026
20 Apr 2026
20 Apr 2026
12 Apr 2026
12 Apr 2026
5 Apr 2026
28 Dec 2025
14 Dec 2025
The Peugeot 308 is a compact family-car line. Peugeot has offered the model with different body styles and powertrains across generations and markets.
Source review: